Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:
Lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Zdjęcie ze stanu | Wyrejestrowanie | Uwagi |
1. | 3339 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000654 | WI 50339 | 2021-02-23 | ? | |
2. | 3371 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000603 | WI 43509 | 2021-02-23 | ? | |
3. | 3912 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000480 | WI 31446 | 2021-02-23 | ? | |
4. | 8401 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1337 | WI 7246C | 2021-02-23 | ? | |
5. | 8412 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1385 | WI 8959C | 2021-02-23 | ? | |
6. | 8413 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1386 | WI 8960C | 2021-02-23 | ? |
Do kasacji skierowano następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Uwagi |
1. |
Inne informacje.
Zestawienie autobusów danej serii, która jest zmniejszana w ramach dostaw nowego taboru.
Uwaga ! Zestawienie zawiera także pojazdy odstawione, ale nie mające rozpoczętej procedury kasacyjnej !
MAN NG313 | Solaris Urbino 18 (rocznik 2005) |
Solaris Urbino 12 (rocznik 2007) |
Solaris Urbino 18 (rocznik 2007) |
|
Zajezdnia Kleszczowa |
- | - | - | - |
- | - | - | - | |
Zajezdnia Ostrobramska |
- | 42 | - | - |
- | - | - | - | |
Zajezdnia Woronicza |
- | - | - | 98 |
- | - | - | - | |
Zajezdnia Stalowa | 13 | - | 45 | - |
3309 3322 3328 3332 3337 3350 3353 3362 3364 3366 3367 3377 3904 |
- | - | - |