Przeniesiono następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Zajezdnia stara | Zajezdnia nowa | Rejestracja | Data | Uwagi |
1. | 7714 | Solaris Urbino 18 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8980C | 2024-09-06 | |
2. | 7715 | Solaris Urbino 18 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8981C | 2024-09-06 | |
3. | 7716 | Solaris Urbino 18 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8982C | 2024-09-06 | |
4. | 7717 | Solaris Urbino 18 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8983C | 2024-09-06 | |
5. | 7718 | Solaris Urbino 18 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8984C | 2024-09-06 | |
6. | 7719 | Solaris Urbino 18 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8985C | 2024-09-06 |
Zmieniono numery rejestracyjne (04.09.2024):
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Stara rejestracja | Nowa rejestracja | Uwagi |
1. | 3322 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000596 | WI 43502 | WX 42E | - |
2. | 6962 | Solaris Urbino 15 | 1999 | MZA R-13 Stalowa | SU9341206XBPN1123 | WI 66576 | WX 41E | - |
Przeniesiono następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Zajezdnia stara | Zajezdnia nowa | Rejestracja | Data | Uwagi |
1. | 1419 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa | WX 83909 | 2024-08-02 | |
2. | 1421 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa | WX 83911 | 2024-08-02 | |
3. | 1422 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa | WX 83912 | 2024-08-02 | |
4. | 1428 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa | WX 83918 | 2024-08-02 | |
5. | 4334 | Solaris Urbino 12 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8960C | 2024-08-02 | |
6. | 4335 | Solaris Urbino 12 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8961C | 2024-08-02 | |
7. | 4336 | Solaris Urbino 12 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8962C | 2024-08-02 | |
8. | 4337 | Solaris Urbino 12 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8963C | 2024-08-02 |
Zdjęto ze stanu i wyrejestrowano następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Zdjęcie ze stanu | Wyrejestrowanie pojazdu | Uwagi |
1. | 8159 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1201 | WI 2531G | 2024-07-02 | 2024-07-23 |
Wpisano na stan następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Wpis | Uwagi |
1. | 4525 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910883 | WX 0951F | 2024-07-09 | ex Michalczewski #9698 |
2. | 4526 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910404 | WX 0952F | 2024-07-09 | ex Michalczewski #9675 |
3. | 4527 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910780 | WX 0953F | 2024-07-09 | ex Michalczewski #9689 |
Przeniesiono następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Zajezdnia stara | Zajezdnia nowa | Rejestracja | Data | Uwagi |
1. | 1423 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa | WX 83913 | 2024-07-26 | |
2. | 1424 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa | WX 83914 | 2024-07-26 | |
3. | 1425 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa | WX 83915 | 2024-07-26 | |
4. | 1426 | Solaris Urbino 12 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-13 Stalowa | WX 83916 | 2024-07-26 | |
5. | 4330 | Solaris Urbino 12 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8956C | 2024-07-26 | |
6. | 4331 | Solaris Urbino 12 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8957C | 2024-07-26 | |
7. | 4332 | Solaris Urbino 12 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8958C | 2024-07-26 | |
8. | 4333 | Solaris Urbino 12 IV CNG | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-10 Ostrobramska | WX 8959C | 2024-07-26 |
Wpis na stan autobusów Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG, rok produkcji 2018 r.
Autobusy zostały zakupione od leasingodawcy.
Wcześniej kursowały w firmie Michalczewski (numery 9671-9699) Wszystkie zajezdnia MZA R-2 Kleszczowa.
Wpisano na stan następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Wpis | Uwagi |
1. | 4511 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910778 | WX 0937F | 2024-07-01 | ex Michalczewski #9687 |
2. | 4512 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910680 | WX 0938F | 2024-07-01 | ex Michalczewski #9685 |
3. | 4513 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910519 | WX 0939F | 2024-07-01 | ex Michalczewski #9680 |
4. | 4514 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910777 | WX 0940F | 2024-07-01 | ex Michalczewski #9686 |
5. | 4515 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910401 | WX 0941F | 2024-07-01 | ex Michalczewski #9672 |
6. | 4516 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910785 | WX 0942F | 2024-07-02 | ex Michalczewski #9694 |
7. | 4517 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910784 | WX 0943F | 2024-07-02 | ex Michalczewski #9693 |
8. | 4518 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910781 | WX 0944F | 2024-07-02 | ex Michalczewski #9690 |
9. | 4519 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910787 | WX 0945F | 2024-07-02 | ex Michalczewski #9696 |
10. | 4520 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910786 | WX 0946F | 2024-07-02 | ex Michalczewski #9695 |
11. | 4521 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910518 | WX 0947F | 2024-07-03 | ex Michalczewski #9679 |
12. | 4522 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910884 | WX 0948F | 2024-07-03 | ex Michalczewski #9699 |
13. | 4523 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910882 | WX 0949F | 2024-07-03 | ex Michalczewski #9697 |
14. | 4524 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910517 | WX 0950F | 2024-07-03 | ex Michalczewski #9678 |
15. | 5869 | Solaris Urbino 18 IV electric | 2017 | MZA R-7 Woronicza | SUU34121EHB017666 | WX 0055F | 2024-06-13 | ex testowy #5800 |
Zmieniono numery rejestracyjne autobusów Solaris Urbino 12 IV electric (wykup z leasingu)
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | Stary numer rej. | Nowy numer rej. | Data rejestracji na MZA | Uwagi |
1. | 1911 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | MZA R-7 Woronicza | PO 5FH01 | WX 5476C | 2024-07-04 | |
2. | 1912 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | MZA R-7 Woronicza | PO 5FH02 | WX 5477C | 2024-07-04 | |
3. | 1913 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | MZA R-7 Woronicza | PO 6FL18 | WX 5478C | 2024-07-04 | |
4. | 1914 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | MZA R-7 Woronicza | PO 6FL19 | WX 5479C | 2024-07-04 | |
5. | 1915 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | MZA R-7 Woronicza | PO 6FL28 | WX 5480C | 2024-07-02 | |
6. | 1916 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | MZA R-7 Woronicza | PO 6FL29 | WX 5481C | 2024-07-03 | |
7. | 1917 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | MZA R-7 Woronicza | PO 5FH07 | WX 5482C | 2024-07-02 | |
8. | 1918 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | MZA R-7 Woronicza | PO 6FL20 | WX 5483C | 2024-07-03 | |
9. | 1919 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | MZA R-7 Woronicza | PO 5FH08 | WX 5484C | 2024-07-03 | |
10. | 1920 | Solaris Urbino 12 IV electric | 2018 | MZA R-7 Woronicza | PO 5FH09 | WX 5485C | 2024-07-02 | |
Wpis na stan autobusów Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG, rok produkcji 2018 r.
Autobusy zostały zakupione od leasingodawcy.
Wcześniej kursowały w firmie Michalczewski (numery 9671-9699) Wszystkie zajezdnia MZA R-2 Kleszczowa.
Wpisano na stan następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Wpis | Uwagi |
1. | 4505 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910403 | WX 0931F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9674 |
2. | 4506 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910677 | WX 0932F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9682 |
3. | 4507 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910678 | WX 0933F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9683 |
4. | 4508 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910679 | WX 0934F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9684 |
5. | 4509 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910782 | WX 0935F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9691 |
6. | 4510 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910783 | WX 0936F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9692 |