Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:
Lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Zdjęcie ze stanu | Wyrejestrowanie | Uwagi |
1. | 1825 | Solaris Urbino 12 | 2008 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU2411618BPN1665 | WX 55629 | 2021-06-22 | ||
2. | 3350 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000620 | WI 45207 | 2021-06-22 | ||
3. | 3366 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000542 | WI 36903 | 2021-06-22 | ||
4. | 8107 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1062 | WI 0196G | 2021-06-22 | ||
5. | 8171 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1206 | WI 2730G | 2021-06-22 | ||
6. | 8232 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1479 | WI 1358E | 2021-06-22 | ||
7. | 8419 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1393 | WI 8965C | 2021-06-22 | ||
8. | 8424 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1398 | WI 9476C | 2021-06-22 |
Do kasacji skierowano następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Uwagi |
1. | 1107 | Solaris Urbino 12 | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUU2411617BPN1120 | WI 0540G | |
2. | 3364 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000514 | WI 34829 | |
3. | 3367 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000493 | WI 36123 | |
4. | 3382 | MAN Lion's City G | 2006 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZ56R002738 | WI 3829F | |
5. | 6941 | Ikarus 280.70E | 1997 | MZA R-7 Woronicza | TRA280V4MV5PL0479 | WI 58149 | pojazd historyczny |
6. | 8161 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1203 | WI 2535G | |
7. | 8206 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1453 | WI 0665E | |
8. | 8425 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1399 | WI 9375C |
Wpisano na stan następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Wpis | Uwagi |
1. | 7712 | Solaris Urbino 18 IV CNG | 2021 | MZA R-11 Kleszczowa | SUU341213MB023396 | WX 8978C | 2021-06-22 | |
2. | 7717 | Solaris Urbino 18 IV CNG | 2021 | MZA R-11 Kleszczowa | SUU341213MB023401 | WX 8983C | 2021-06-22 | |
3. | 7722 | Solaris Urbino 18 IV CNG | 2021 | MZA R-11 Kleszczowa | SUU341213MB023406 | WX 8988C | 2021-06-23 |
Przeniesiono następujące
Inne informacje.
Zestawienie autobusów danej serii, która jest zmniejszana w ramach dostaw nowego taboru.
Uwaga ! Zestawienie zawiera także pojazdy odstawione, ale nie mające rozpoczętej procedury kasacyjnej !
Solaris Urbino 18 (rocznik 2005) |
MAN NG313 Lion's City G | Solaris Urbino 12 (rocznik 2007) seria 11xx, 14xx, 15xx |
Solaris Urbino 18 (rocznik 2007) seria 81xx |
Solaris Urbino 12 (rocznik 2008) seria 18xx |
|
Zajezdnia Kleszczowa |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
Zajezdnia Ostrobramska |
33 | - | - | - | 47 |
8201 8202 8204 8208 |
- | - | - | - | |
Zajezdnia Woronicza |
- | - | - | 77 | - |
- | - | - | - | - | |
Zajezdnia Stalowa | - | 2 | 40 | - | 20 |
- | 33831 3384 | - | - | - |
1 - odstawiony. Czeka na rozpoczęcie procedury kasacyjnej.