Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:
Lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Zdjęcie ze stanu | Wyrejestrowanie | Uwagi |
1. | 8221 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1468 | WI 1159E | 2021-07-07 | 2021-06-01 | aukcja WOŚP |
Do kasacji skierowano następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Uwagi |
1. | 1517 | Solaris Urbino 12 | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUU2411617BPN1140 | WI 1202G | |
2. | 1820 1821 1822 1824 1831 1836 1841 1852 1853 1860 1861 1865 1867 1868 |
Solaris Urbino 12 | 2008 | MZA R-10 Ostrobramska | - | - | 14 sztuk |
3. | 3383 | MAN Lion's City G | 2006 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZ76R002739 | WI 3828F | |
4. | 6941 | Ikarus 280.70E | 1997 | MZA R-7 Woronicza | TRA280V4MV5PL0479 | WI 58149 | pojazd historyczny wycofany z procedury kasacyjnej |
5. | 8213 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1460 | WI 0717E | |
6. | 9650 | Ikarus 280/A | 1981 | MZA R-13 Stalowa | 28026277581 | WI 71002 | pojazd gospodarczy |
Wpisano na stan następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Wpis | Uwagi |
1. | 4300 | Solaris Urbino 12 IV | 2021 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU241163MB023413 | WX 8926C | 2021-06-29 | |
2 | 4333 | Solaris Urbino 12 IV | 2021 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU241163MB023446 | WX 8959C | 2021-06-29 | |
3. | 7723 | Solaris Urbino 18 IV | 2021 | MZA R-11 Kleszczowa | SUU341213MB023407 | WX 8989C | 2021-06-29 | |
4. | 7724 | Solaris Urbino 18 IV | 2021 | MZA R-11 Kleszczowa | SUU341213MB023408 | WX 8990C | 2021-06-29 | |
5. | 4332 | Solaris Urbino 12 IV | 2021 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU241163MB023445 | WX 8958C | 2021-06-30 | |
6. | 7727 | Solaris Urbino 18 IV | 2021 | MZA R-11 Kleszczowa | SUU341213MB023467 | WX 8993C | 2021-06-30 | |
7. | 7728 | Solaris Urbino 18 IV | 2021 | MZA R-11 Kleszczowa | SUU341213MB023411 | WX 8994C | 2021-06-30 | |
8. | 4339 | Solaris Urbino 12 IV | 2021 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU241163MB023452 | WX 8965C | 2021-07-02 | |
9. | 7726 | Solaris Urbino 18 IV | 2021 | MZA R-11 Kleszczowa | SUU341213MB023410 | WX 8992C | 2021-07-02 | |
10. | 7729 | Solaris Urbino 18 IV | 2021 | MZA R-11 Kleszczowa | SUU341213MB023412 | WX 8995C | 2021-07-02 |
Przeniesiono następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Zajezdnia stara |
Zajezdnia nowa | Rejestracja | Data | Uwagi |
1. | 2000 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77126 | 2021-07-08 | |
2. | 2001 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77127 | 2021-07-08 | |
3. | 2002 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77128 | 2021-07-08 | |
4. | 2003 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77129 | 2021-07-08 | |
5. | 2004 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77130 | 2021-07-08 | |
6. | 2006 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77132 | 2021-07-08 | |
7. | 2018 | Solbus SM18 | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-7 Woronicza | WX 77144 | 2021-07-08 |
Przeniesiono następujące
Inne informacje.
Zestawienie autobusów danej serii, która jest zmniejszana w ramach dostaw nowego taboru.
Uwaga ! Zestawienie zawiera także pojazdy odstawione, ale nie mające rozpoczętej procedury kasacyjnej !
Solaris Urbino 18 (rocznik 2005) |
MAN NG313 Lion's City G | Solaris Urbino 12 (rocznik 2007) seria 11xx, 14xx, 15xx |
Solaris Urbino 18 (rocznik 2007) seria 81xx |
Solaris Urbino 12 (rocznik 2008) seria 18xx |
|
Zajezdnia Kleszczowa |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
Zajezdnia Ostrobramska |
32 | - | - | - | 33 |
8201 8202 8204 8208 |
- | - | - | 1823 1826 1828 1829 1830 1832 1833 1834 1835 1837 1838 1839 1840 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1862 1863 1866 1869 |
|
Zajezdnia Woronicza |
- | - | - | 77 | - |
- | - | - | - | - | |
Zajezdnia Stalowa | - | 1 | 39 | - | 20 |
- | 3384 | 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1400 1401 1402 1403 1407 1408 1500 1501 1502 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1519 |
- | 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 |