Solbus wygrał przetarg MZA z 2013 r. na dostawę 47 szt. autobusów przegubowych.
Historia modelu SM18 sięga 2007 r., gdy rozpoczęto prace projektowe, zakończone w 2009 r. prezentacją prototypu na Transexpo w Kielcach. Konstrukcja autobusu jest w pełni niskopodłogowa, wykonana ze stali nierdzewnej. Osie pochodzą z firmy ZF. Przód i tył jest z tworzyw sztucznych, pas podokienny - z blachy aluminiowej.
Autobusy posiadają standardowe wyposażenie dla Warszawy: pełna kabina kierowcy, klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej, siedzenia obite czerwoną tapicerką z motywami warszawskimi oraz system informacji pasażerskiej i głosowej, który dostarczyła firma NovaMedia na podzespołach firmy Huger.
Zastosowano silnik Cummins ISL o pojemności 8,9 l i mocy 340 KM, spełniający normę czystości spalin Euro 5. Zastosowano układ wtryskowy Common Rail Cummins XPI o ciśnieniu wtrysku do 1800 barów oraz turbinę VGT o zmiennej geometrii. Oczyszczanie spalin z tlenków azotu umożliwia układ SCR wykorzystujący AdBlue.
Silniki współpracują ze skrzyniami biegów Voith Diwa 5.
Solbusy wprowadzono do ruchu w 2014 r. Trafiły na zajezdnię Kleszczowa.
Dane techniczne | |
Długość | 18000 mm |
Szerokość | 2550 mm |
Wysokość | 2900-3100 mm |
Rozstaw osi | 5180, 6670 mm |
Układ drzwi | 2-2-2-2 |
Ilość miejsc siedzących | 40-49 |
Ilość miejsc ogółem | 175-184 |
Wysokość podłogi | 320 mm |
Silnik | |
Silnik | Cummins ISL |
Pojemność (dm3) | 8,9 |
Moc (KM) | 340 |
Skrzynia biegów | Voith Diwa 5 |
ABS / ASR / EBS / ESP | Tak / Tak / Tak / Nie |
Tabela dostaw:
MZA Kleszczowa | Wpis |
2000-2009 | 21.02.2014 |
2010, 2016-2019 | 05.03.2014 |
2011-2015 | 06.03.2014 |
2020-2022 | 07.03.2014 |
2023 | 08.03.2014 |
2024 | 12.03.2014 |
2025, 2026 | 13.03.2014 |
2027-2029 | 15.03.2014 |
2030, 2031 | 20.03.2014 |
2032, 2033 | 21.03.2014 |
2034, 2035 | 22.03.2014 |
2036 | 27.03.2014 |
2037-2039 | 28.03.2014 |
2040 | 29.03.2014 |
2041-2043 | 03.04.2014 |
2044 | 04.04.2014 |
2045, 2046 | 08.04.2014 |
Rozdysponowanie Solbusów SM18, seria 2000-2046 (stan na 17.12.2017):
MZA Kleszczowa |
2000-2046 |
Â
Linki zewnętrzne: