Lp. | nr | typ | rok | VIN | I rejestracja | II rejestracja | III rejestracja | zajezdnia | od | ex | NG1 | NG2 | X | do | następny nr | uwagi | |
1. | . | Ikarus 620-pług | T-4 Włościańska | 28.02.1968 | 799 | > do dziś na T-4 Włoścciańska | |||||||||||
2. | 315 | Jelcz PAT-4 | WAA 315F | R-5 Inflancka | 13.11.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 601-R5 | > (ex R-9 Chełmska) | |||||||
3. | 316 | Jelcz PAT-4 | WAA 316F | R-5 Inflancka | 9.04.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 671-R12 | > od 08.03.1983 R-12 Piaseczno | |||||||
4. | 317 | Jelcz PAT-4 | WAA 317F | R-6 Redutowa | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 611-R6 | ||||||||
5. | 318 | Jelcz PAT-4 | 1971 | 70577 102 | WAA 318F | R-6 Redutowa | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 612-R6 | ||||||
6. | 319 | Jelcz PAT-4 | WAA 319F | R-7 Woronicza | 9.04.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 621-R7 | ||||||||
7. | 320 | Jelcz PAT-4 | 1969 | 70149 902 | WAA 320F | R-7 Woronicza | 9.04.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 622-R7 | ||||||
8. | 321 | Jelcz PAT-4 | WAA 321F | R-8 Pożarowa | 9.04.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 631-R8 | ||||||||
9. | 322 | Jelcz PAT-4 | 1967 | 72725 611 | WAA 322F | R-8 Pożarowa | 9.04.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 632-R8 | ||||||
10. | 323 | Jelcz PAT-4 | WAA 323F | R-9 Chełmska | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 672-R12 | ||||||||
11. | 324 | Jelcz PAT-4 | WAA 324F | R-9 Chełmska | 31.08.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 641-R9 | ||||||||
12. | 325 | Jelcz PAT-4 | WAA 325F | R-10 Ostrobramska | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 651-R10 | ||||||||
13. | 326 | Jelcz PAT-4 | WAA 326F | R-10 Ostrobramska | 1979 | ? | + | 1982 | |||||||||
14. | 327 | Jelcz PAT-4 | WAA 327F | R-11 Kleszczowa | 9.04.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 661-R11 | ||||||||
15. | 328 | Jelcz PAT-4 | WAA 328F | R-11 Kleszczowa | 9.04.1979 | ? | + | 1983 | |||||||||
16. | 329 | Jelcz PAT-4 | 1965 | 72949 412 | WAA 329F | R-11 Kleszczowa | 9.04.1979 | 9002 | > | 1.06.1983 | 662-R11 | > 935 | |||||
17. | 476 | Jelcz PAT-4 | 1969 | 70154 901 | WAA 476F | T-2 | 31.12.1979 | ? | + | 25.05.1985 | |||||||
18. | 477 | Jelcz PAT-4 | 1971 | 74384 112 | WAA 477F | T-2 | 31.12.1979 | ? | + | 25.05.1985 | |||||||
19. | 478 | Jelcz PAT-4 | 1968 | 70418 802 | WAA 478F | T-2 | 31.12.1979 | ? | + | 25.05.1985 | |||||||
20. | 479 | Jelcz PAT-4 | 1970 | 74331 912 | WAA 479F | T-2 | 31.12.1979 | 533 | $ | 31.12.1986 | > W.Majek, Warszawa | ||||||
21. | 480 | Jelcz PAT-4 | 1970 | 74242 912 | WAA 480F | T-2 | 31.12.1979 | 528 | $ | 27.10.1986 | > T.Plichta | ||||||
22. | 481 | Jelcz PAT-4 | WAA 481F | T-2 | 31.12.1979 | ? | $ | .1988 | > P.Foryś | ||||||||
23. | 482 | Jelcz PAT-4 | WAA 482F | T-4 Włościańska | 31.12.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 691-T4 | ||||||||
24. | 483 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 74655 112 | WAA 483F | R-5 Inflancka | 31.12.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 603-R5 | ||||||
25. | 484 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70149 201 | WAA 484F | R-5 Inflancka | 31.12.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 604-R5 | ||||||
26. | 485 | Jelcz PAT-4 | WAA 485F | R-6 Redutowa | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 613-R6 | ||||||||
27. | 486 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70176 201 | WAA 486F | R-6 Redutowa | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 614-R6 | ||||||
28. | 487 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70318 201 | WAA 487F | R-7 Woronicza | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 624-R7 | ||||||
29. | 488 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70106 201 | WAA 488F | R-7 Woronicza | 31.12.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 625-R7 | ||||||
30. | 489 | Jelcz PAT-4 | WAA 489F | R-9 Chełmska | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 644-R9 | ||||||||
31. | 490 | Jelcz PAT-4 | WAA 490F | R-9 Chełmska | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 645-R9 | ||||||||
32. | 491 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70324201 | WAA 491F | T-7 Zakład Transportu | 31.12.1979 | ? | $ | 27.03.1986 | > Sławomir Jabłoński, Sieraków | ||||||
33. | 492 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70316201 | WAA 492F | T-7 Zakład Transportu | 31.12.1979 | ? | + | 12.03.1990 | > od 12.12.85: R-6 Redutowa | ||||||
34. | 493 | Jelcz PAT-4 | WAA 493F | R-8 Pożarowa | 31.12.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 634-R8 | ||||||||
35. | 494 | Jelcz PAT-4 | WAA 494F | R-8 Pożarowa | 31.12.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 635-R8 | ||||||||
36. | 495 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70740 202 | WAA 495F | R-10 Ostrobramska | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 653-R10 | ||||||
37. | 496 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70799 202 | WAA 496F | R-10 Ostrobramska | 1979 | ? | > | 1.06.1983 | 654-R10 | ||||||
38. | 497 | Jelcz PAT-4 | WAA 497F | R-11 Kleszczowa | 31.12.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 664-R11 | ||||||||
39. | 498 | Jelcz PAT-4 | WAA 498F | R-11 Kleszczowa | 31.12.1979 | ? | > | 1.06.1983 | 665-R11 | ||||||||
40. | 499 | Jelcz PAT-4 | WAA 499F | T-2 | 31.12.1979 | ? | $ | 19.09.1988 | > 272-T7 > Z.Roszeń | ||||||||
41. | 387 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70288 201 | WAA 387F | T-4 Włościańska | 31.12.1980 | ? | > | 1.06.1983 | 663-R11 | > od 04.02.1981 R-11 Kleszczowa | |||||
42. | 388 | Jelcz PAT-4 | WAA 388F | R-7 Woronicza | 31.12.1980 | ? | > | 1.06.1983 | 623-R7 | ||||||||
43. | 389 | Jelcz PAT-4 | 1970 | 73198 009 | WAA 389F | T-2 | 31.12.1980 | ? | $ | 21.04.1989 | > Markuciński, Wesoła | ||||||
44. | 390 | Jelcz PAT-4 | 1971 | 71250 103 | WAA 390F | T-4 Włościańska | 31.10.1980 | ? | $ | 21.04.1989 | .. | > Świerczyński, Komorów (od 20.10.1981: T-2) | |||||
45. | 391 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 71098 203 | WAA 391F | T-4 Włościańska | 28.02.1981 | ? | > | 1.06.1983 | 642-R9 | ||||||
46. | 471 | Jelcz PAT-4 | WAA 443F | R-6 Redutowa | 1980 | ? | + | 05.1983 | |||||||||
47. | 472 | Jelcz PAT-4 | 1973 | 73458 311 | WAA 444F | R-9 Chełmska | 31.12.1980 | ? | > | 1.06.1983 | 643-R9 | ||||||
48. | 473 | Jelcz PAT-4 | 1971 | 71321 104 | WAA 437F | R-5 Inflancka | 31.12.1980 | 1468 | > | 1.06.1983 | 602-R5 | ||||||
49. | 474 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70191 201 | WAA 740K | R-7 Woronicza | 31.12.1980 | ? | > | 1.06.1983 | 633-R8 | ||||||
50. | 475 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 74369 110 | WAA 741K | R-10 Ostrobramska | 31.12.1980 | 1820 | > | 1.06.1983 | 652-R10 | ||||||
51. | 350-T7 | Ikarus holownik | 1980 | 1744 | WAA 350F | WUD 8738 | T7 | 1986 | 3024 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | |||||
52. | 351-T7 | Ikarus holownik | 1978 | 1841 | WAA 351F | T7 | 24.10.1986 | 3010 | + | 05.1992 | |||||||
53. | 352-T2 | Ikarus holownik | 1979 | 1456 | WAA 717C | T2 | 11.1987 | 2251 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
54. | 353-T7 | Ikarus holownik | 1981 | 2782 | WAA 359R | T7 | 09.1988 | 2224 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
55. | 354-T7 | Ikarus holownik | 1980 | 2316 | WAA 606P | T7 | 1993 | 485-T2 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
56. | 355 | Star 28 | 1976 | WAA 355F | T7 | 1976 | + | 1991 | |||||||||
57. | 356 | Star 28 | 1976 | WAA 356F | 1976 | + | 1991 | ||||||||||
58. | 357 | Star 28 | 1976 | WAA 357F | 1976 | + | 1991 | ||||||||||
59. | 358-T7 | Ikarus holownik | 1981 | 2741 | WAA 351R | ? | 31.08.1990 | 3118 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
60. | 385-T7 | Ikarus 260.02 | 1982 | 2554 | WAA 385F | 01.1985 | 243 | $ | 4.05.1989 | > Wincentak | |||||||
61. | 386 | Ikarus holownik | ? | ||||||||||||||
62. | 469-T2 | Ikarus holownik | 1980 | 2188 | WAA 415P | T2 | 1987 | 2851 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
63. | 470-T2 | Ikarus holownik | 1981 | 2066 | WAA 545R | T2 | 1987 | 3068 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
64. | 471-T2 | Ikarus holownik | 1980 | 1298 | WAA 646F | T2 | 12.1987 | 2823 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
65. | 473-T2 | Ikarus 260.02 | 1982 | 2553 | WAA 473F | T2 | 01.1985 | 242 | > | 01.1990 | 1238'' | ||||||
66. | 474-T2 | Ikarus holownik | 1981 | 2049 | WAA 540R | T2 | 12.1988 | 3022 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
67. | 475-T2 | Ikarus 260.02 | 1982 | 2555 | WAA 475F | WXC6439 | T2 | 01.1985 | 244 | $ | . | > TW > 2004 Spółdzielnia "Agromel" Wolibórz | |||||
1 | Ikarus holownik | 1980 | 2834 | WAA706F | GOB 882X | MZK Gorzów Wlkpolski | 1987 | 2834 | + | 2004 | MZK Gorzów Wlkpolski #1 | ||||||
2277 | Ikarus holownik | 1980 | 2821 | WAA644F | PNB 184K | PO1525A | MPK Poznań | 1988 | 2821 | + | 2012 | MPK Poznań | |||||
2278 | Ikarus holownik | 1988 | 2744 | WAA 802F | PWM 9739 | PO43672 | MPK Poznań | 1988 | 2606 | 2001 | MPK Pozmnań | ||||||
2281 | Ikarus holownik | 1980 | 2726 | WAA 476p | PNB236R | PWK 4339 | MPK Poznań | 1988 | 2047 | 2001 | + | MPK Poznań | |||||
Ikarus holownik | 1979 | 2199 | WAA 699C | RST F018 | MZK Stalowa Wola | 1988 | 2199 | 2014 | ZMKS Stalowa Wola | ||||||||
2282 | Ikarus holownik | 1980 | 2854 | WAA 418P | PNA 306H | PO 6662S | MPK Poznań | 1989 | 2624 | MPK Poznań | |||||||
2291 | Ikarus holownik | 1979 | 2302 | WAA 902C | PNB 498K | PO 2826U | MPK Poznań | 1988 | 2302 | + | 2009 | MPK Poznań | |||||
2 | Ikarus holownik | 1980 | 2353 | WAA 468P | GOB 862V | FG 2418C | MZK Gorzów Wlkpolski | 1989 | 2353 | MZK Gorzów Wlkpolski #2 | |||||||
68. | 482-T2 | Ikarus holownik | 1980 | 2297 | WAA 437P | T2 | 09.1988 | 2456 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
69. | 484-T2 | Ikarus holownik | 1980 | 2522 | WAA 453P | T2 | 09.1988 | 2472 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
70. | 485-T2 | Ikarus holownik | 1980 | 2316 | WAA 606P | T2 | 09.1988 | 2492 | > | 1993 | > 354-T7 | ||||||
71. | 486-T2 | Ikarus holownik | 1980 | 2228 | WAA 704F | T2 | 12.1988 | 2832 | $ | . | > Tramwaje Warszawskie | ||||||
72. | 601-R5 | Jelcz PAT-4 | WAA 315F | R-5 Inflancka | 1.06.1983 | 315 | + | 3.02.1986 | |||||||||
73. | 601-R5 | Ikarus holownik | 1978 | 1809 | WAA 518C | R-5 Inflancka | 25.10.1986 | 3018 | 1994 | > | 1999 | 9601 | |||||
74. | 602-R5 | Jelcz PAT-4 | 1971 | 71321 104 | WAA 437F | R-5 Inflancka | 1.06.1983 | 473 | + | 2.03.1987 | |||||||
75. | 602-R5 | Ikarus holownik | 1978 | 1822 | WAA 542C | R-5 Inflancka | 14.10.1987 | 2042 | > | 1999 | 9602 | ||||||
76. | 603-R5 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 74655 112 | WAA 483F | R-5 Inflancka | 1.06.1983 | 483 | + | 13.11.1987 | |||||||
77. | 603-R5 | Ikarus holownik | 1980 | 2377 | WAA 493P | R-5 Inflancka | 8.11.1989 | 2208 | > | 1999 | 9603 | ||||||
78. | 604-R5 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70149 201 | WAA 484F | R-5 Inflancka | 1.06.1983 | 484 | + | 22.09.1986 | |||||||
79. | 604-R5 | Ikarus holownik | 1980 | 2206 | WAA 702F | R-5 Inflancka | 4.12.1987 | 2830 | 1998 | > | 1999 | 9604 | |||||
80. | 605-R5 | Ikarus 317D | 1982 | 16520 | WAB 400C | WI 69498 | R-5 Inflancka | 10.04.1984 | - | > | - | 9605 | |||||
81. | 606-R5 | Jelcz 317D | 1985 | 2962 | WAB 627C | R-5 Inflancka | 8.08.1985 | - | > | - | 9606 | ||||||
82. | 608-R5 | Ikarus 260.04 | 1981 | 5023 | WAA 309R | R-5 Inflancka | 17.08.1989 | 9 | > | - | > MZA autokar | ||||||
83. | 610-R5 | Ikarus 260.04 | 1981 | 5001 | WAA 315R | R-5 Inflancka | 28.12.1987 | 15 | + | 8.10.1993 | |||||||
84. | 611-R6 | Jelcz PAT-4 | WAA 317F | R-6 Redutowa | 1.06.1983 | 317 | + | 04.1984 | |||||||||
85. | 611-R6 | Ikarus holownik | 1978 | 1838 | WAA 531C | R-6 Redutowa | 07.1987 | 3031 | > | 1999 | 9611 | ||||||
86. | 612-R6 | Jelcz PAT-4 | 1971 | 70577 102 | WAA 318F | R-6 Redutowa | 1.06.1983 | 318 | + | 28.11.1989 | |||||||
87. | 613-R6 | Jelcz PAT-4 | R-6 Redutowa | 1.06.1983 | 485? | + | 12.1987 | ||||||||||
88. | 613-R6 | Ikarus holownik | 1981 | 2789 | WAA 363R | R-6 Redutowa | 07.1988 | 2228 | 1995 | > | 1999 | 9613 | |||||
89. | 614-R6 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70176 201 | WAA 486F | R-6 Redutowa | 1.06.1983 | 486 | + | 28.11.1989 | |||||||
90. | 615-R6 | Jelcz 317D | 1982 | 7971 | WAB 395C | R-6 Redutowa | 05.1984 | - | > | 29.04.1994 | > R-13 Stalowa | ||||||
91. | 615-R13 | Jelcz 317D | 1982 | 7971 | WAB 395C | R-13 Stalowa | 29.04.1994 | - | + | 2000 | |||||||
92. | 616-R6 | Jelcz 317D | 1982? | WAB 396C | R-6 Redutowa | 05.1984 | - | > | .. | > Ośrodek Szkolenia Zawodowego | |||||||
93. | 617-R6 | Ikarus holownik | 1978 | 1706 | WAA 533C | R-6 Redutowa | 10.1987 | 3033 | 1994 | + | 1999 | ||||||
94. | 618-R6 | Ikarus holownik | 1981 | 2788 | WAA 362R | R-6 Redutowa | 28.12.1989 | 2227 | > | - | 9618 | ||||||
95. | 619-R6 | Ikarus 260.04 | 1982 | 3924 | WAA 534U | R-6 Redutowa | 06.1989 | 1462 | > | 09.1992 | > 617 (2) | ||||||
96. | 620-R6 | Jelcz PR-11 Kleszczowa0U | 1979 | WAA 564F | R-6 Redutowa | .. | 5394 | + | 1989 | ||||||||
97. | 620-R6 | Ikarus 260.04 | 1981 | 5039 | WAA 313R | R-6 Redutowa | 09.1992 | 1452 | + | 04.1995 | |||||||
98. | 620-R6 | Ikarus 260.04 | 1983 | 6964 | WAA 558V | R-6 Redutowa | 04.1995 | 1496 | + | 09.1996 | |||||||
99. | 621-R7 | Jelcz PAT-4 | WAA 319F | R-7 Woronicza | 1.06.1983 | 319 | + | 12.10.1986 | |||||||||
100. | 621-R7 | Ikarus holownik | 1978 | 1821 | WAA 534C | R-7 Woronicza | 07.1987 | 3034 | 1998 | > | 1999 | 9621 | |||||
101. | 622-R7 | Jelcz PAT-4 | 1969 | 70149 902 | WAA 320F | R-7 Woronicza | 1.06.1983 | 320 | + | 6.07.1987 | |||||||
102. | 622-R7 | Ikarus holownik | 1979n | 1535? | WAA 698F | R-7 Woronicza | 10 87 | 2826 | 1993 | > | 1999 | 9622 | |||||
103. | 623-R7 | Jelcz PAT-4 | R-7 Woronicza | 1.06.1983 | 388 | + | 29.11.1983 | ||||||||||
104. | 623-R7 | Ikarus holownik | 1979 | 1465 | WAA 730C | R-7 Woronicza | 23.03.1988 | 2505 | 1994 | > | 1999 | 9623 | |||||
105. | 624-R7 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70318 201 | WAA 487F | R-7 Woronicza | 1.06.1983 | 487 | + | 3.03.1988 | |||||||
106. | 625-R7 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70106 201 | WAA 488F | R-7 Woronicza | 1.06.1983 | 488 | + | 6.07.1987 | |||||||
107. | 626-R7 | Ikarus holownik | 1978 | 1802 | WAA 515C | R-7 Woronicza | 30.06.1986 | 3015 | > | 1999 | 9626 | ||||||
108. | 671-R7 | Ikarus holownik | 1981 | 2793 | WAA 364R | R-7 Woronicza | 21.05.1994 | 2229 | > | 1999 | 9671 | ||||||
109. | 675-R7 | Ikarus holownik | 1980 | 2236 | WAA 419P | R-12 Piaseczno | 1.09.1995 | 2855 | > | 1999 | 9675 | ||||||
110. | 631-R8 | Jelcz PAT-4 | R-8 Pożarowa | 1.06.1983 | 321 | + | 28.03.1987 | ||||||||||
111. | 631-R8 | Ikarus holownik | 1979 | 1114 | WAA 569C | R-8 Pożarowa | 27.08.1987 | 2069 | > | 31.08.1995 | |||||||
112. | 632-R8 | Jelcz PAT-4 | 1967 | 72725 611 | WAA 322F | R-8 Pożarowa | 1.06.1983 | 322 | + | 14.07.1987 | |||||||
113. | 632-R8 | Ikarus holownik | 1979 | 2194 | WAA 991C | R-8 Pożarowa | 19.10.1987 | 2591 | > | 4.12.1993 | 632-R13 | > R-13 Stalowa | |||||
114. | 633-R8 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70191 201 | WAA 740K | R-8 Pożarowa | 1.06.1983 | 474 | + | 29.02.1988 | |||||||
115. | 633-R8 | Ikarus holownik | 1981 | 2744 | WAA 345R | R-8 Pożarowa | 7.11.1991 | 2479 | > | 4.12.1993 | 633-R13 | > R-13 Stalowa | |||||
116. | 634-R8 | Jelcz PAT-4 | R-8 Pożarowa | 1.06.1983 | 493 | + | 23.03.1988 | ||||||||||
117. | 635-R8 | Jelcz PAT-4 | R-8 Pożarowa | 1.06.1983 | 494 | + | 28.03.1987 | ||||||||||
118. | 636-R8 | Jelcz 317D | 1984 | 16514 | WAB 402C | R-8 Pożarowa | 14.11.1984 | - | > | 28.09.1995 | 636-R13 | > R-13 Stalowa | |||||
119. | 637-R8 | Ikarus holownik | 1978 | 1795 | WAA 549C | R-8 Pożarowa | 27.03.1987 | 2049 | + | 28.09.1992 | |||||||
120. | 638-R8 | Ikarus holownik | 1981 | 2728 | WAA 349R | R-8 Pożarowa | 7.11.1989 | 2214 | > | 4.12.1993 | 638-R13 | > R-13 Stalowa | |||||
121. | 640-R8 | Ikarus 260.04 | 1981 | 5035 | WAA 564R | R-8 Pożarowa | 15.07.1988 | 1093 | > | 1.09.1995 | 640-R13 | > R-13 Stalowa | |||||
122. | 631-R13 | Ikarus holownik | 1979 | 1114 | WAA 569C | WIA 8570 | R-13 Stalowa | 28.09.1995 | 631-R-8 Pożarowa | > | 1999 | 9631 | |||||
123. | 632-R13 | Ikarus holownik | 1979 | 2194 | WAA 991C | WIA 8566 | R-13 Stalowa | 4.12.1993 | 632-R-8 Pożarowa | > | 1999 | 9632 | |||||
124. | 633-R13 | Ikarus holownik | 1981 | 2744 | WAA 345R | R-13 Stalowa | 4.12.1993 | 633-R-8 Pożarowa | > | 12.04.1995 | 642-R9 | > R-9 Chełmska | |||||
125. | 636-R13 | Jelcz 317D | 1984 | 16514 | WAB 402C | R-13 Stalowa | 28.09.1995 | 636-R-8 Pożarowa | + | 2000 | |||||||
126. | 638-R13 | Ikarus holownik | 1981 | 2728 | WAA 349R | R-13 Stalowa | 4.12.1993 | 638-R-8 Pożarowa | > | 1999 | 9638 | ||||||
127. | 640-R13 | Ikarus 260.04 | 1981 | 5035 | WAA 564R | R-13 Stalowa | 1.09.1995 | 640-R-8 Pożarowa | > | ? | 9640 | ||||||
128. | 641-R9 | Jelcz PAT-4 | WAA 324F | R-9 Chełmska | 1.06.1983 | 324 | + | 12.03.1987 | |||||||||
129. | 641-R9 | Ikarus holownik | 1979 | 1128 | WAA 561C | R-9 Chełmska | 10.1987 | 2061 | > | 1999 | 9641 | ||||||
130. | 642-R9 | Jelcz PAT-4 | 1972 | WAA 391F | R-9 Chełmska | 1.06.1983 | 391 | + | 22.08.1988 | ||||||||
131. | 642-R9 | Ikarus holownik | 1981 | 2744 | WAA 345R | R-9 Chełmska | 12.04.1995 | 633-R-13 Stalowa | > | 1999 | 9642 | ||||||
132. | 643-R9 | Jelcz PAT-4 | 1973 | 73458 311 | WAA 444F | R-9 Chełmska | 1.06.1983 | 472 | $ | 2003 | > KMKM Warszawa | ||||||
133. | 644-R9 | Jelcz PAT-4 | WAA 489F | R-9 Chełmska | 1.06.1983 | 489 | + | 12.03.1987 | |||||||||
134. | 645-R9 | Jelcz PAT-4 | WAA 490F | R-9 Chełmska | 1.06.1983 | 490 | + | 21.01.1987 | |||||||||
135. | 646-R9 | Ikarus holownik | 1981 | 2044 | WAA 538R | R-9 Chełmska | 5.06.1986 | 2938 | > | 1999 | 9646 | ||||||
136. | 647-R9 | Ikarus holownik | 1978 | 1793 | WAA 536C | R-9 Chełmska | 02.1987 | 3036 | 1994 | > | 1999 | 9647 | |||||
137. | 648-R9 | Ikarus holownik | 1980 | 2386 | WAA 433P | R-9 Chełmska | 12.1987 | 2869 | + | 09.1992 | |||||||
138. | 651-R10 | Jelcz PAT-4 | R-10 Ostrobramska | 1.06.1983 | 325 | + | 26.06.1987 | ||||||||||
139. | 651-R10 | Ikarus holownik | 1980 | 2238 | WAA 707F | R-10 Ostrobramska | 14.10.1987 | 2491 | + | 18.12.1990 | |||||||
140. | 652-R10 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 74369 110 | WAA 741K | R-10 Ostrobramska | 1.06.1983 | 475 | + | 6.07.1987 | |||||||
141. | 652-R10 | Ikarus holownik | 1981n | 2035n | WAA 709F | R-10 Ostrobramska | 28.12.1991 | 2625 | > | 1999 | 9652 | ||||||
142. | 653-R10 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70740 202 | WAA 495F | R-10 Ostrobramska | 1.06.1983 | 495 | + | 6.07.1987 | |||||||
143. | 654-R10 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70799 202 | WAA 496F | R-10 Ostrobramska | 1.06.1983 | 496 | + | 18.12.1990 | |||||||
144. | 655-R10 | Jelcz 317D | 1982 | 16530 | WAB 397C | R-10 Ostrobramska | 1984 | - | > | 1.04.1987 | 272 | > Tramwaje Warszawskie # 272 | |||||
145. | 655-R10 | Ikarus holownik | 1979 | 1135 | WAA 582C | R-10 Ostrobramska | 29.05.1987 | 2082 | 1993 | > | 1999 | 9655 | |||||
146. | 656-R10 | Jelcz 317D | 1982 | 16506 | WAB 403C | R-10 Ostrobramska | 1984 | - | > | ? | 9656 | ||||||
147. | 657-R10 | Ikarus holownik | 1979 | 1237 | WAA 668C | R-10 Ostrobramska | 30.01.1987 | 2168 | 1998 | > | 1999 | 9657 | |||||
148. | 658-R10 | Ikarus holownik | 1980 | 2141 | WAA 411P | R-10 Ostrobramska | 7.12.1989 | 2054 | > | 1999 | 9658 | ||||||
149. | 661-R11 | Jelcz PAT-4 | 1969 | 70057 901 | WAA 327F | R-11 Kleszczowa | 1.06.1983 | 327 | + | 17.02.1988 | |||||||
150. | 661-R11 | Ikarus holownik | 1979 | 1561 | WAA 885C | R-11 Kleszczowa | 1.03.1988 | 2285 | > | 1999 | 9661 | ||||||
151. | 662-R11 | Ikarus holownik | 1979 | 2204 | WAA 869C | R-11 Kleszczowa | 14.10.1987 | 2783 | > | ? | >MZA | ||||||
152. | 662-R11 | Jelcz PAT-4 | 1965 | 72949 412 | WAA 329F | R-11 Kleszczowa | 1.06.1983 | 329 | + | 3.07.1987 | |||||||
153. | 662-R11 | Ikarus holownik | 1979 | 2204 | WAA 869C | R-11 Kleszczowa | 14.10.1987 | 2783 | > | 1999 | 9662 | >MZA | |||||
154. | 663-R11 | Jelcz PAT-4 | 1972 | 70288 201 | WAA 387F | R-11 Kleszczowa | 1.06.1983 | 387 | $ | 26.11.1991 | |||||||
155. | 664-R11 | Jelcz PAT-4 | R-11 Kleszczowa | 1.06.1983 | 497 | + | 30.03.1987 | ||||||||||
156. | 665-R11 | Jelcz PAT-4 | R-11 Kleszczowa | 1.06.1983 | 498 | + | 4.03.1988 | ||||||||||
157. | 666-R11 | Jelcz 317 | 1982? | WAB 401C | R-11 Kleszczowa | 11.1984 | $ | 1987 | |||||||||
158. | 666-R11 | Ikarus holownik | 1978 | 1711 | WAA 512C | R-11 Kleszczowa | 27.07.1987 | 3012 | > | 1999 | 9666 | ||||||
159. | 667-R11 | Ikarus holownik | 1978 | 1770 | WAA 541C | R-11 Kleszczowa | 26.03.1987 | 2041 | 1994 | > | 1999 | 9667 | |||||
160. | 670-R11 | Ikarus platforma | 1981 | 2084 | WAA 505R | R-11 Kleszczowa | 12.11.1990 | 2701 | > | 9670 | |||||||
161. | 671-R12 | Jelcz PAT-4 | R-12 Piaseczno | 1.06.1983 | 316 | + | 1986 | (ex R-5 Inflancka) | |||||||||
162. | 671-R12 | Ikarus holownik | 1979 | 2175 | WAA 501C | R-12 Piaseczno | 17.04.1986 | 3001 | + | 01.1988 | wypadek, uderzenie w drzewo | ||||||
163. | 671-R12 | Ikarus holownik | 1981 | 2793 | WAA 364R | R-12 Piaseczno | 07.1988 | 2229 | > | 21.05.1994 | > 671-R-7 Woronicza | ||||||
164. | 672-R12 | Jelcz PAT-4 | R-12 Piaseczno | 1.06.1983 | 323? | + | 06.1985 | (ex R-9 Chełmska) | |||||||||
165. | 672-R12 | Ikarus holownik | 1980 | 2401 | WAA 618P | R-12 Piaseczno | 20.03.1986 | 2888 | + | 1995 | |||||||
166. | 673-R12 | Jelcz 317D | 1982 | 16508 | WAB 398C | R-12 Piaseczno | 6.09.1982 | . | + | 01.1999 | |||||||
167. | 674-R12 | Ikarus holownik | 1979 | 1215 | WAA 594C | R-12 Piaseczno | 10.1987 | 2194 | + | 1995 | |||||||
168. | 675-R12 | Ikarus holownik | 1980 | 2236 | WAA 419P | R-12 Piaseczno | 01.1988 | 2855 | > | 1.09.1995 | 9675 | > R-7 Woronicza | |||||
169. | 681-R13 | Jelcz PR110U | 1979 | 2279 | WAA 527F | R-13 Stalowa | 1984 | 5375 | + | 1986 | Gospodarczy | ||||||
