lp. | nr | obsada | typ | rok | VIN | I rejestacja | II rejestracja | zajezdnia | wpis | ex | obsada | NG | X | skreślenie | następny nr | obsada | uwagi | |
1. | 90 | II | Jelcz L11.2 | 1989 | 0426 | WAB 361P | - | R-5 Inflancka | 19.05.1989 | 1996 | + | 05.2002 | 1996 r. - przebudowa na model M11 | |||||
2. | 91 | II | Jelcz L11.2 | 1989 | 0438 | WAB 362P | - | R-5 Inflancka | 19.05.1989 | 1996 | + | 02.2003 | 1996 r. - przebudowa na model M11 | |||||
3. | 92 | II | Jelcz L11.2 | 1989 | 0351 | WAB 360P | - | R-5 Inflancka | 13.06.1990 | 612 | II | 1996 | + | 05.2002 | 1996 r. - przebudowa na model M11 | |||
4. | 93 | II | Jelcz L11.2 | 1989 | 0321 | WAB 358P | - | R-5 Inflancka | 8.09.1990 | 1401 | II | 1996 | + | 05.2002 | 1996 r. - przebudowa na model M11 | |||
5. | 94 | II | Jelcz L11.2 | 1989 | 0409 | WAB 359P | - | R-5 Inflancka | 5.12.1990 | 801 | II | 1996 | + | 03.2003 | 1996 r. - przebudowa na model M11 | |||
6. | 612 | II | Jelcz L11.2 | 1989 | 0351 | WAB 360P | - | R-11 Kleszczowa | 19.05.1989 | - | > | 13.06.1990 | 92 | II | ||||
7. | 801 | II | Jelcz L11.2 | 1989 | 0409 | WAB 359P | - | R-12 Piaseczno | 19.05.1989 | - | > | 5.12.1990 | 94 | II | ||||
8. | 995 | MAN SD202 | 1988 | WMAA5920184B006165 | WI 34000 | - | R-5 Inflancka | 15.07.2001 | BVG-3686 | - | > | 14.04.2003 | autobus do obsługi linii 100 | |||||
9. | 995 | MAN SD202 | 1988 | WMAA5920184B006165 | WI 34000 | - | R-13 Stalowa | 14.04.2003 | - | $ | 16.08.2011 | autobus do obsługi linii 100 | ||||||
10. | 1401 | II | Jelcz L11.2 | 1989 | 0321 | WAB 358P | - | R-6 Redutowa | 19.05.1989 | - | > | 8.09.1990 | 93 | II | ||||
11. | 4260 | Dennis Lance | 1992 | 11SDA3101L/108 | WAC 4979 | R-6 Redutowa | 21.07.1992 | > | 15.02.1993 | 6260 | numer nie namalowany na pojeździe | |||||||
12. | 6260 | Dennis Lance | 1992 | 11SDA3101L/108 | WAC 4979 | - | R-6 Redutowa | 15.02.1993 | 4260 | - | $ | 06.2002 | > TMMB Bydgoszcz | |||||
13. | 6310 | Leyland-DAB LS 575-690/4 | 1979 | 7807016 | WXA 6271 | R-11 Kleszczowa | 27.10.1993 | 1993 | > | 02.1994 | 6340 | ex Aarhus Sporveje 103 | ||||||
14. | 6311 | Leyland-DAB LS 575-690/4 | 1979 | 7807014 | WXA 6272 | R-11 Kleszczowa | 27.10.1993 | 1993 | > | 02.1994 | 6341 | ex Aarhus Sporveje 101 | ||||||
15. | 6312 | Leyland-DAB LS 575-690/4 | 1979 | 7807018 | WXA 6273 | R-11 Kleszczowa | 27.10.1993 | 1993 | > | 02.1994 | 6342 | ex Aarhus Sporveje 105 | ||||||
16. | 6314 | DAB 07-1200B | 1985 | 8400837 | WXA 6274 | R-11 Kleszczowa | 27.10.1993 | 1993 | > | 02.1994 | 6344 | ex Pan Bus (Viborg) 166 | ||||||
17. | 6340 | Leyland-DAB LS 575-690/4 | 1979 | 7807016 | WXA 6271 | R-11 Kleszczowa | 02.1994 | 6310 | - | + | 05.2001 | > PKS Chełm | ||||||
18. | 6341 | Leyland-DAB LS 575-690/4 | 1979 | 7807014 | WXA 6272 | R-11 Kleszczowa | 02.1994 | 6311 | - | + | 05.2001 | > PKS Chełm | ||||||
19. | 6342 | Leyland-DAB LS 575-690/4 | 1979 | 7807018 | WXA 6273 | R-11 Kleszczowa | 02.1994 | 6312 | - | + | 05.2001 | T4 | ||||||
20. | 6344 | Leyland-DAB 07-1200B | 1985 | 8400837 | WXA 6274 | R-11 Kleszczowa | 02.1994 | 6314 | - | $ | 12.2001 | > Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Warszawa (WF 23438) | ||||||
21. | 6360 | Dennis Lance | 1993 | 11SDA3103L/159 | WAD 8128 | - | R-6 Redutowa | 13.04.1993 | - | - | $ | 06.2002 | > ITS Radom | |||||
22. | 6361 | Dennis Lance | 1993 | 11SDA3103L/160 | WAD 8129 | - | R-6 Redutowa | 13.04.1993 | - | - | $ | 06.2002 | > ITS Radom | |||||
23. | 6450 | Ikarus 405.01 | 1994 | TRA405V2R1PL0002 | WXB 9283 | R-5 Inflancka | 12.09.1994 | - | $ | 06.2002 | > ITS Radom | |||||||
24. | 6451 | Ikarus 405.01 | 1994 | TRA405V2R1PL0004 | WXB 9284 | R-5 Inflancka | 12.09.1994 | - | $ | 09.2002 | > Muzeum Motoryzacji, Otrębusy | |||||||
25. | 6452 | Ikarus 405.01 | 1994 | TRA405V2R1PL0001 | WXC 0703 | R-5 Inflancka | 12.09.1994 | - | $ | 06.2002 | > ITS Radom | |||||||
26. | 6453 | Ikarus 405.01 | 1994 | TRA405V2R1PL0003 | WXC 0702 | R-5 Inflancka | 12.09.1994 | - | $ | 06.2002 | > ITS Radom | |||||||
27. | 6454 | Ikarus 405.01 | 1994 | TRA405V2R1PL0005 | WXC 0701 | R-5 Inflancka | 12.09.1994 | - | $ | 06.2002 | > TMMB Bydgoszcz > KMKM Warszawa #6454 | |||||||
28. | 6530 | Ikarus 411.08 | 1995 | TRA 411V3BS4PL0001 | - | WI 61628 | R-13 Stalowa | 19.10.2003 | 6550 | - | $ | 11.02.2009 | 6550 | |||||
29. | 6531 | Ikarus 411.08 | 1995 | TRA 411V3BS4PL0002 | - | WI 61630 | R-13 Stalowa | 19.10.2003 | 6551 | - | $ | 2.012009 | ||||||
30. | 6550 | Ikarus 411.08 | 1995 | TRA 411V3BS4PL0001 | WIA 9583 | WI 61628 | R-5 Inflancka | 20.10.1995 | - | $ | 1.06.2003 | > KMKM Warszawa #6550 | ||||||
31. | 6550 | Ikarus 411.08 | 1995 | TRA 411V3BS4PL0001 | - | WI 61628 | R-13 Stalowa | 1.06.2003 | - | > | 19.10.2003 | 6530 | ||||||
32. | 6551 | Ikarus 411.08 | 1995 | TRA 411V3BS4PL0002 | WIA 9584 | WI 61630 | R-5 Inflancka | 20.10.1995 | - | > | 1.06.2003 | |||||||
33. | 6551 | Ikarus 411.08 | 1995 | TRA 411V3BS4PL0002 | - | WI 61630 | R-13 Stalowa | 1.06.2003 | - | > | 19.10.2003 | 6531 | ||||||
34. | 7270 | Ikarus 435.05 | 1992 | TRA435V4BN1PL0001 | WAC 6701 | WI 66671 | R-7 Woronicza | 14.09.1992 | $ | 27.01.2009 | ||||||||
35. | 7271 | Ikarus 435.05 | 1992 | TRA435V4BN1PL0002 | WAC 6702 | WI 66672 | R-7 Woronicza | 14.09.1992 | + | 24.07.2007 | ||||||||
36. | 7272 | Ikarus 435.05 | 1992 | TRA435V4BN1PL0003 | WAC 6703 | WI 66673 | R-7 Woronicza | 14.09.1992 | $ | 14.05.2009 | ||||||||
37. | 7273 | Ikarus 435.05 | 1992 | TRA435V4BN1PL0004 | WAC 6704 | WI 66674 | R-7 Woronicza | 14.09.1992 | + | 22.10.2007 | ||||||||
38. | 7274 | Ikarus 435.05 | 1992 | TRA435V4BN1PL0005 | WAC 6705 | WI 66675 | R-7 Woronicza | 14.09.1992 | + | 23.07.2007 | ||||||||
39. | 7370 | Jelcz 180M | 1992 | SUJ M180ACN0000001 | WXA 1355 | WI 66668 | R-7 Woronicza | 01.1994 | 6370 | $ | 3.03.2010 | |||||||
40. | 7530 | Ikarus 417.08 | 1995 | TRA417V4AS4PL0018 | - | WI 61549 | R-13 Stalowa | 19.10.2003 | 7550 | $ | 2.01.2009 | |||||||
41. | 7531 | Ikarus 417.08 | 1995 | TRA417V4AS4PL0019 | - | WI 61650 | R-13 Stalowa | 19.10.2003 | 7551 | $ | 2.01.2009 | |||||||
42. | 7550 | Ikarus 417.08 | 1995 | TRA417V4AS4PL0018 | WIB 7813 | WI 61549 | R-5 Inflancka | 5.04.1996 | > | 1.06.2003 | ||||||||
43. | 7550 | Ikarus 417.08 | 1995 | TRA417V4AS4PL0018 | - | WI 61549 | R-13 Stalowa | 1.06.2003 | > | 19.10.2003 | 7530 | |||||||
44. | 7551 | Ikarus 417.08 | 1995 | TRA417V4AS4PL0019 | WIB 7815 | WI 61650 | R-5 Inflancka | 5.04.1996 | > | 1.06.2003 | ||||||||
45. | 7551 | Ikarus 417.08 | 1995 | TRA417V4AS4PL0019 | - | WI 61650 | R-13 Stalowa | 1.06.2003 | > | 19.10.2003 | 7531 | |||||||
46. | 3382 | MAN Lion's City G | 2006 | WMAA23ZZ56R002738 | WI 3829F | R-13 Stalowa | 9.11.2006 | |||||||||||
47. | 3383 | MAN Lion's City G | 2006 | WMAA23ZZ56R002739 | WI 3828F | R-13 Stalowa | 9.11.2006 | |||||||||||
48. | 3384 | MAN Lion's City G | 2006 | WMAA23ZZ56R002740 | WI 3827F | R-13 Stalowa | 9.11.2006 | |||||||||||
Objaśnienia (X): > - zmiana numeru lub przeniesienie na inny zakład $ - sprzedaż + - kasacja |