Lp. | nr | obsada | typ | rok | VIN | 1.rej | 2.rej | zaj | wpisanie | ex | I | skreślenia | następny nr |
obsada | uwagi | |
1. | 9001 | Jelcz MEX272 | 1965 | 72722411 | ? | OSZ | 22.04.1972 | 919 /R7/ | + | 05.1979 | ||||||
2. | 9001 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 213 | 02-46 WS | WAA 411F | OSZ | 1.07.1979 | 3305 | + | 14.12.1982 | ||||
3. | 9001 | III | Ikarus 260.04 | 1983 | 6974 | WAA 542V | OSZ | 16.02.1987 | 674 | > | 20.11.1990 | 810 | II | |||
4. | 9001 | IV | Ikarus 260.26 | 1989 | 1105 | WAB 309P | WAB 66001 | OSZ | 25.04.1996 | 2404 | + | 01.2003 | ||||
5. | 9001 | V | MAN NG313 | 2001 | WMA A23 ZZZ2R 000596 | WI 43502 | OSZ | 2005 | 3608 | > | 2005 | 3322 | ||||
6. | 9002 | Jelcz MEX272 | 1965 | 72949412 | ? | OSZ | 22.04.1972 | 935 /R7/ | > | 11.1978 | 329 | Pogotowie Techniczne | ||||
7. | 9002 | II | Jelcz MEX272 | 1971 | T7 | ? | OSZ | 1978 | 79 | + | 1981 | |||||
8. | 9002 | III | Jelcz PR110U | 1979 | 1939 | WAA 171G | OSZ | 10.1982 | 4243 | + | 09.1985 | |||||
9. | 9002 | IV | Ikarus 260.04 | 1983 | 6975 | WAA 543V | OSZ | 16.02.1987 | 675 | > | 14.08.1992 | 17 | II | |||
10. | 9002 | V | Ikarus 280.26 | 1987 | 2176 | WUD 9837 | WI 66003 | OSZ | 30.04.1996 | 2600 | $ | 30.06.2010 | 2600 | KMKM | ||
11. | 9003 | Jelcz MEX272 | 1965 | 73081402 | ? | OSZ | 22.04.1972 | 940 /R7/ | + | 11.1978 | ||||||
12. | 9003 | II | Jelcz MEX272 | 1971 | T7 | ? | OSZ | 6.11.1978 | 81 | + | 1981 | |||||
13. | 9003 | III | Jelcz PR110U | 1978 | 1278 | WAA 592D | OSZ | 11.1982 | 5289 | + | 09.1985 | |||||
14. | 9003 | IV | Ikarus 260.04 | 1983 | 6978 | WAA 544V | OSZ | 16.02.1987 | 676 | > | 29.07.1992 | 1007 | II | |||
15. | 9003 | V | Ikarus 260.26 | 1989 | 2830 | WIA 9643 | WI 61632 | OSZ | 2005 | 2602 | $ | 13.12.2011 | ||||
16. | 9004 | Jelcz MEX272 | 1965 | 73068412 | ? | OSZ | 22.04.1972 | 948 /R7/ | + | 11.1978 | ||||||
17. | 9004 | II | Jelcz MEX272 | 1971 | 74386112 | WAA 409F | OSZ | 6.11.1978 | 108 | + | 1981 | |||||
18. | 9004 | III | Jelcz PR110U | 1978 | 1311 | WAA 440E | OSZ | 30.11.1982 | 4469 | + | 1986 | Pożar - 9.02.1986 | ||||
19. | 9004 | III | Ikarus 260.04 | 1983 | 7006 | WAB 037C | OSZ | 16.02.1987 | 864 | > | 11.08.1992 | 1242 | II | |||
20. | 9005 | Jelcz AP02 | 1965 | 72078911 | WW 79-63 | OSZ | 02.1973 | 2070 | + | 1.11.1979 | ||||||
21. | 9005 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 245 | 02-69 WS | WAA 393F | OSZ | 1.09.1980 | 3328 | + | 03.1984 | ||||
22. | 9005 | III | Ikarus 260.04 | 1983 | 6990 | WAA 545V | OSZ | 16.02.1987 | 677 | > | 15.11.1990 | 1013 | II | |||
23. | 9006 | Jelcz MEX272 | 1963 | 72689312 | WW-62-01 | OSZ | 1.04.1972 | 401 /R5/ | + | 1979 | ||||||
24. | 9006 | II | Jelcz PR110U | 1978 | 803 | WAB 491B | WAA 410F | OSZ | 30.11.1982 | 5251 | + | 12.1985 | ||||
25. | 9006 | III | Ikarus 260.04 | 1983 | 6999 | WAA 546V | OSZ | 16.02.1987 | 678 | > | 30.11.1990 | 1093 | II | |||
26. | 9006 | IV | Ikarus 280.26 | 1989 | 1105 | WAB 306P | OSZ | 15.09.1995 | 2414 | > | 1.03.1999 | 2049 | III | |||
27. | 9007 | Jelcz MEX272 | 1965 | 73085412 | ? | OSZ | 1972 | 958 /R7/ | + | 09.1979 | ||||||
28. | 9007 | II | Ikarus 280.11 | 1978 | 1696 | WAA 413F | OSZ | 29.11.1979 | 2001 | + | 12.1991 | |||||
29. | 9008 | Jelcz MEX272 | 1963 | 72344311 | ? | OSZ | 1972 | 326 /R9/ | + | 1.11.1979 | ||||||
30. | 9008 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 256 | 02-88 WS | WAA 394F | OSZ | 30.11.1979 | 3347 | + | 07.1983 | ||||
31. | 9008 | III | Ikarus 260.02 | 1982 | 2556 | WAA 665S | OSZ | 01.1985 | 245 | > | 28.02.1989 | 9008 | IV | |||
32. | 9008 | IV | Ikarus 280-T4 | 1982 | 2556 | WAA 665S | OSZ | 28.02.1989 | 9008 | + | 17.04.1996 | |||||
33. | 9009 | Jelcz MEX272 | 1965 | 73066412 | WW 75-74 | OSZ | 1972 | 983 /R7/ | + | 05.1979 | ||||||
34. | 9009 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 218 | 02-47 WS | WAA 412F | OSZ | 1.07.1979 | 3306 | + | 07.1983 | ||||
35. | 9009 | III | Ikarus 260.02 | 1982 | 2557 | WAA 666S | OSZ | 01.1985 | 246 | > | 2.03.1989 | 9009 | IV | |||
36. | 9009 | IV | Ikarus 280-T4 | 1982 | 2557 | WAA 666S | OSZ | 2.03.1989 | 9009 | > | 2002 | |||||
37. | 9010 | Jelcz MEX272 | 1963 | 72240310 | WW-61-38 | OSZ | 1972 | 338 /R10/ | + | 05.1979 | ||||||
38. | 9010 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 226 | 02-53 WS | WAA 417F | OSZ | 1.07.1979 | 3313 | + | 14.12.1982 | ||||
39. | 9010 | III | Ikarus 260.02 | 1982 | 2558 | WAA 667S | OSZ | 01.1985 | 247 | > | 19.02.1993 | 1075 | II | |||
40. | 9011 | Jelcz MEX272 | 1963 | 72411311 | ? | OSZ | 1972 | 351 /R10/ | + | 1.11.1979 | ||||||
41. | 9011 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 304 | 02-93 WS | WAA 395F | OSZ | 1.09.1980 | 3352 | + | 12.1983 | ||||
42. | 9011 | III | Ikarus 260.02 | 1982 | 2544 | WAA 668S | OSZ | 01.1985 | 248 | > | 28.10.1992 | 615 | II | |||
43. | 9012 | Jelcz MEX272 | 1965 | 72784411 | ? | OSZ | 1972 | 929 /R7/ | + | 09.1979 | ||||||
44. | 9012 | II | Ikarus 280.11 | 1978 | 1708 | WAA 502C | WAA 416F | OSZ | 29.11.1979 | 2002 | + | 8.06.1988 | 1986 - podmiana z 2308 | |||
45. | 9013 | Jelcz MEX272 | 1965 | 73077412 | WW 76-48 | OSZ | 1972 | 953 /R7/ | + | 1985 | ||||||
46. | 9013 | II | Ikarus 260.04 | 1983 | 7008 | WAB 038C | OSZ | 16.02.1987 | 865 | > | 31.01.1992 | 9013 | II | |||
47. | 9013 | III | Ikarus 280-T4 | 1983 | 7008 | WAB 038C | OSZ | 31.01.1992 | 9013 | > | ? | |||||
48. | 9014 | Jelcz MEX272 | 1963 | 72656312 | WW-61-92 | OSZ | 1972 | 392 /R5/ | + | 6.08.1973 | 598 | |||||
49. | 9014 | II | Jelcz PR110U | 1979 | 2296 | WAA 526F | OSZ | 11.1982 | 5374 | + | 12.1985 | |||||
50. | 9014 | III | Ikarus 260.04 | 1983 | 7009 | WAB 039C | OSZ | 16.02.1987 | 866 | > | 24.01.1992 | 9014 | II | |||
51. | 9014 | IV | Ikarus 280-T4 | 1983 | 7009 | WAB 039C | OSZ | 24.01.1992 | 9014 | + | 21.11.1996 | |||||
52. | 9015 | Jelcz MEX272 | 1965 | 72548411 | WW 75-05 | OSZ | 1972 | 914 /R5/ | + | 25.10.1973 | 599 | |||||
53. | 9015 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 242 | 02-60 WS | WAA 426F | OSZ | 1.07.1979 | 3319 | + | 14.12.1982 | ||||
54. | 9015 | III | Ikarus 280.26 | 1980 | 2212 | ? | OSZ | 27.07.1985 | 2332 | + | 12.03.1992 | |||||
55. | 9016 | Jelcz MEX272 | 1964 | 70205401 | WW-6233 | OSZ | 1972 | 842 /R6/ | + | 05.1979 | ||||||
56. | 9016 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 225 | 02-63 WS | WAA 427F | OSZ | 1.07.1979 | 3322 | + | 14.12.1982 | ||||
57. | 9016 | III | Ikarus 280.26 | 1980 | 2199 | WAA 417P | OSZ | 28.05.1985 | 2853 | + | 21.12.1993 | |||||
58. | 9017 | Jelcz MEX272 | 1963 | 72313011 | WW 61-30 | OSZ | 1972 | 330 /R5/ | + | 1.11.1979 | ||||||
59. | 9017 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 315 | 03-12 WS | WAA 397F | OSZ | 1.09.1980 | 3371 | + | 07.1983 | ||||
60. | 9017 | III | Ikarus 280.26 | 1980 | 2252 | WAA 622P | OSZ | 28.05.1985 | 2892 | + | 12.1991 | |||||
61. | 9018 | Jelcz MEX272 | 1963 | 72129310 | WW 60-79 | OSZ | 1972 | 279 /R10/ | + | 1.11.1979 | ||||||
62. | 9018 | II | Ikarus 280.11 | 1978 | 1712 | WAA 418F | OSZ | 29.11.1979 | 2003 | + | 12.03.1992 | |||||
63. | 9019 | Jelcz MEX272 | 1963 | 71923309 | WW 61-61 | OSZ | 1972 | 361 /R10/ | + | 05.1979 | ||||||
64. | 9019 | II | Jelcz PR100 | 1973 | 166 | WAA 429F | OSZ | 1.09.1980 | 3100 | + | 10.1982 | |||||
65. | 9019 | III | Jelcz PR110U | 1980 | 2653 | WAA 600F | OSZ | 29.09.1982 | 5600 | + | 07.1987 | |||||
66. | 9020 | Jelcz MEX272 | 1967 | 73185612 | 2450-WE | OSK | 1972 | 1194 | + | 07.1980 | ||||||
67. | 9020 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 332 | WAA 403F | OSZ | 1.09.1980 | 3392 | + | 03.1984 | |||||
68. | 9020 | III | Ikarus 260.04 | 1981 | 5041 | WAA 314R | OSZ | 30.06.1985 | 14 | + | 12.03.1992 | |||||
69. | 9021 | Jelcz MEX272 | 1965 | 73083412 | ? | OSZ | 1972 | 965 /R7/ | + | 09.1979 | ||||||
70. | 9021 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 348 | WAA 422F | OSZ | 1.09.1980 | 3402 | + | 06.1985 | |||||
71. | 9021 | III | Ikarus 280.26 | 1979 | 2139 | WAA 915C | OSZ | 16.02.1987 | 2790 | $ | 12.03.1992 | =>lunapark [WGR 6079] | ||||
72. | 9021 | IV | Ikarus 280.70E | 1995 | TRA280V4MS5PL0411 | WIB 7792 | WI 66008 | OSK | 12.1999 | 5521 | $ | 20.11.2013 | ||||
73. | 9022 | Jelcz MEX272 | 1965 | 73094412 | ? | OSZ | 1972 | 972 /R7/ | + | 09.1979 | ||||||
74. | 9022 | II | Jelcz PR100 | 1975 | 580 | 89-24-WW | WAA 423F | OSZ | 1.09.1980 | 3488 | + | 07.1983 | ||||
75. | 9022 | III | Ikarus 260.04 | 1981 | 5002 | WAA 316R | OSZ | 30.06.1985 | 16 | + | 12.03.1992 | |||||
76. | 9023 | Jelcz MEX272 | 1968 | 70176801 | 80-53 WE | OSZ | 12.03.1975 | 417 /R5/ | + | 05.1979 | ||||||
77. | 9023 | II | Jelcz PR100 | 1973 | 168 | WAA 432F | OSZ | 1.09.1980 | 3105 | + | 10.1982 | |||||
78. | 9023 | III | Jelcz PR110U | 1980 | 2647 | WAA 602F | OSZ | 29.09.1982 | 5602 | + | 1987 | |||||
79. | 9024 | Jelcz MEX272 | 1965 | 70172501 | WW 79-21 | OSZ | 06.1975 | 1010 /R7/ | + | 09.1979 | ||||||
80. | 9024 | II | Jelcz PR100 | 1975 | 632 | WW 60-13 | WAA 425F | OSZ | 1.09.1980 | 3541 | + | 12.1983 | ||||
81. | 9024 | III | Ikarus 260.02 | 1982 | 2548 | WAA 629S | OSZ | 03.1984 | 237 | > | 18.05.1990 | 802 | II | |||
82. | 9025 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72239609 | 1333 WE | OSZ | 03.1975 | 1081 /R5/ | + | 05.1979 | ||||||
83. | 9025 | II | Jelcz PR100 | 1973 | 185 | WAA 433F | OSZ | 1.09.1980 | 3138 | + | 14.12.1982 | |||||
84. | 9025 | III | Ikarus 260.02 | 1982 | 2549 | WAA 630S | OSZ | 03.1984 | 238 | > | 30.10.1992 | 402 | II | |||
85. | 9026 | Jelcz MEX272 | 1966 | ? | 1335 WE | OSZ | 03.1975 | 1083 | + | 05.1979 | ||||||
86. | 9026 | II | Jelcz PR100 | 1973 | 176 | WAA 434F | OSZ | 1.09.1980 | 3154 | + | 07.1983 | |||||
87. | 9026 | III | Ikarus 260.02 | 1982 | 2550 | WAA 631S | OSZ | 03.1984 | 239 | 7.04.1993 | 628 | II | ||||
88. | 9027 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72328609 | 1339 WE | OSZ | 03.1975 | 1087 | + | 09.1979 | ||||||
89. | 9027 | II | Jelcz PR100 | 1975 | 624 | WW 60-15 | WAA 445F | OSZ | 1.09.1980 | 3543 | + | 07.1983 | ||||
90. | 9027 | III | Ikarus 260.02 | 1982 | 2551 | WAA 632S | OSZ | 03.1984 | 240 | 4.12.1990 | 812 | II | ||||
91. | 9028 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72322609 | 1343 WE | OSZ | 03.1975 | 1091 | + | 09.1979 | ||||||
92. | 9028 | II | Jelcz PR100 | 1975 | 667 | WAA 446F | OSZ | 1.09.1980 | 3584 | + | 07.1983 | |||||
93. | 9028 | III | Ikarus 260.02 | 1982 | 2552 | WAA 633S | OSZ | 03.1984 | 241 | 22.03.1989 | 9028 | IV | ||||
94. | 9028 | IV | Ikarus 280-T4 | 1982 | 2552 | WAA 633S | OSZ | 22.03.1989 | 9028 | + | 12.09.1996 | |||||
95. | 9029 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72099608 | 1345 WE | OSZ | 03.1975 | 1093 | + | 09.1979 | ||||||
96. | 9029 | II | Jelcz PR110U | 1978 | 1584 | WAA 496E | OSZ | 11.1982 | 4496 | + | 12.1985 | |||||
97. | 9030 | Jelcz MEX272 | 1966 | T7 | 4357 WE | OSZ | 03.1975 | 1105 | + | 11.1978 | ||||||
98. | 9030 | II | Jelcz MEX272 | 1972 | 70100201 | ? | OSZ | 11.1979 | 1751 /R8/ | + | 1981 | |||||
99. | 9030 | III | Jelcz PR110U | 1978 | 1583 | WAA 495E | OSZ | 30.11.1982 | 4495 | + | 12.1985 | |||||
100. | 9031 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72305609 | 1351 WE | OSZ | 03.1975 | 1107 | + | 05.1979 | ||||||
101. | 9031 | II | Jelcz PR100 | 1974 | 390 | WAA 441F | OSZ | 07.1979 | 3177 | + | 1983 | |||||
102. | 9032 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72304609 | 1361 WE | OSZ | 03.1975 | 1109 | + | 1980 | ||||||
103. | 9032 | II | Jelcz PR110U | 1978 | 1575 | WAA 377E | OSZ | 11.1982 | 4502 | + | 12.1985 | |||||
104. | 9033 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72310609 | 1368 WE | OSZ | 03.1975 | 1116 | + | 05.1979 | ||||||
105. | 9033 | II | Jelcz PR110U | 1979 | 2006 | WAA 191G | OSZ | 11.1982 | 5362 | + | 07.1987 | |||||
106. | 9034 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72281609 | 1375 WE | OSZ | 03.1975 | 1123 | + | 11.1978 | ||||||
107. | 9034 | II | Jelcz MEX272 | 1972 | ? | ? | OSZ | 11.1979 | 1835 | + | 1981 | |||||
108. | 9034 | III | Jelcz PR110U | 1980 | 2718 | WAA 624F | OSZ | 2.11.1982 | 5624 | + | 07.1987 | |||||
109. | 9035 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72307609 | 1384 WE | OSZ | 03.1975 | 1132 | + | 05.1979 | ||||||
110. | 9035 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2667 | WAA 613F | OSZ | 14.10.1982 | 5613 | + | 07.1987 | |||||
111. | 9036 | Jelcz MEX272 | 1968 | 73141612 | 2444 WE | OSZ | 1975 | 1188 /R7/ | + | 09.1979 | ||||||
112. | 9036 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2657 | WAA 604F | OSZ | 29.09.1982 | 5604 | + | 07.1987 | |||||
113. | 9037 | Jelcz MEX272 | 1963 | ? | WW-60-53 | OSZ | 08.1975 | 253 /R10/ | + | 05.1979 | ||||||
114. | 9037 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2687 | WAA 606F | OSZ | 29.09.1982 | 5606 | + | 07.1987 | |||||
115. | 9038 | Jelcz MEX272 | 1964 | 70251401 | WW 62-89 | OSZ | 08.1975 | 898 /R10/ | + | 05.1979 | ||||||
116. | 9038 | II | JelczPR110U | 1980 | 2661 | WAA 607F | OSZ | 1.10.1982 | 5607 | + | 1986 | |||||
117. | 9039 | Jelcz MEX272 | 1964 | 70294402 | WW 6293 | OSZ | 08.1975 | 902 /R10/ | + | 09.1979 | ||||||
118. | 9039 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2664 | WAA 608F | OSZ | 1.10.1982 | 5608 | + | 07.1987 | Pożar - 9.02.1986 | ||||
119. | 9040 | Jelcz MEX272 | 1965 | 73091412 | WW 79-44 | OSZ | 08.1975 | 1033 /R10/ | + | 1.11.1979 | ||||||
120. | 9040 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2655 | WAA 616F | OSZ | 1.10.1982 | 5616 | + | 07.1987 | |||||
121. | 9041 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72545610 | 1390-WE | OSZ | 08.1975 | 1138 | + | 09.1979 | ||||||
122. | 9041 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2646 | WAA 610F | OSZ | 29.09.1982 | 5610 | + | 07.1987 | |||||
123. | 9042 | Jelcz MEX272 | 1966 | 72635610 | 1395-WE | OSZ | 08.1975 | 1143 | + | 11.1978 | ||||||
124. | 9042 | II | Jelcz MEX272 | 1972 | 70895203 | OSZ | ?1979 | 1840 | + | 14.12.1982 | ||||||
125. | 9043 | Jelcz MEX272 | 1969 | 74099812 | WAA 406F | OSZ | ?1975 | 40 | + | 1981 | ||||||
126. | 9043 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 1620 | WAA 685F | OSZ | 29.09.1982 | 5646 | + | 12.1985 | |||||
127. | 9044 | Jelcz MEX272 | 1969 | 73943811 | OSZ | 1977 | 59 | + | 1981 | |||||||
128. | 9044 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 923 | WAA 498P | OSZ | 29.09.1982 | 5648 | + | 12.1985 | |||||
129. | 9045 | Jelcz MEX272 | 1971 | 70105101 | WAA 415F | OSZ | 1977 | 71 | + | 1980 | ||||||
130. | 9046 | Jelcz MEX272 | 1971 | 70031101 | WAA 420F | OSZ | 1977 | 75 | + | 14.12.1982 | ||||||
131. | 9047 | Jelcz MEX272 | 1971 | 70357101 | WAA 421F | OSZ | 1977 | 85 | + | 1980 | ||||||
132. | 9047 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2691 | WAA 620F | OSZ | 27.09.1982 | 5620 | + | 12.1985 | |||||
133 | 9048 | Jelcz MEX272 | 1971 | 74398112 | WAA 424F | OSZ | 1977 | 106 | + | 09.1982 | ||||||
134. | 9048 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2682 | WAA 628F | OSZ | 11.1982 | 5628 | + | 1986 | Pożar - 9.02.1986 | ||||
135. | 9049 | Jelcz MEX272 | 1972 | 70662202 | OSZ | 1977 | 131 | + | 1981 | |||||||
136. | 9049 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2654 | WAA 601F | OSZ | 6.09.1982 | 5601 | + | 1986 | Pożar - 9.02.1986 | ||||
137. | 9050 | Jelcz MEX272 | 1972 | 74308812 | WW 46-63 | OSZ | 1977 | 455 /R6/ | + | 1981 | ||||||
138. | 9050 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2668 | WAA 605F | OSZ | 6.09.1982 | 5605 | + | 07.1987 | |||||
139. | 9051 | Jelcz MEX272 | 1969 | 74327812 | WW 49-30 | OSZ | 1977 | 459 /R6/ | + | 1981 | ||||||
140. | 9051 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2677 | WAA 609F | OSZ | 6.09.1982 | 5609 | + | 12.1985 | |||||
141. | 9052 | Jelcz MEX272 | 1970 | 74339912 | WE 42-45 | OSZ | 1977 | 522 /R6/ | + | 14.12.1982 | ||||||
142. | 9053 | Jelcz MEX272 | 1971 | 70022101 | WW 92-37 | OSZ | 4.12.1978 | 537 | + | 1982 | ||||||
143. | 9053 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 2717 | WAA 632F | OSZ | 2.11.1982 | 5632 | + | 07.1987 | |||||
144. | 9054 | Jelcz MEX272 | 1971 | 74483012 | WW 92-46 | OSZ | 4.12.1978 | 546 | + | 1982 | ||||||
145. | 9054 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 344 | WAA 679F | OSZ | 6.09.1982 | 5640 | + | 12.1985 | |||||
146. | 9055 | Jelcz MEX272 | 1971 | 70277101 | WW 92-64 | OSZ | 1978 | 564 /R10/ | + | 09.1982 | ||||||
147. | 9055 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 412 | WAA 680F | OSZ | 6.09.1982 | 5641 | + | 12.1985 | |||||
148. | 9056 | Jelcz MEX272 | 1971 | 71008103 | OSZ | 1978 | 1467 /R6/ | + | 1981 | |||||||
149. | 9056 | II | Jelcz PR110U | 1980 | 722 | WAA 681F | OSZ | 6.09.1982 | 5642 | + | 1985 | |||||
150. | 9056 | III | Ikarus 280.26 | 1986 | 3248 | WAB 892C | WI 66002 | OSK | 17.01.1998 | 2558 | + | 29.03.2006 | ||||
151. | 9057 | Jelcz PR110U | 1980 | 155 | WAA 686F | OSZ | 6.09.1982 | 5647 | + | 12.1985 | ||||||
152. | 9057 | II | Ikarus 260.73A | 1993 | TRA260V3AP4PL1004 | WXA 6043 | OSK | 5.03.1997 | 6330 | > | 17.09.1999 | 2 | IV | |||
153. | 9058 | Ikarus 260.02 | 1982 | 2542 | WAA 624S | OSZ | 08.1983 | 232 | + | 5.11.1992 | 1052 | II | ||||
154. | 9058 | II | Ikarus 260.04 | 1985 | 3296 | WAB 690C | OSK | 1.03.1997 | 1202 | $ | 6.07.2010 | |||||
155. | 9059 | Ikarus 260.02 | 1982 | 2543 | WAA 625S | OSZ | 08.1983 | 233 | + | 19.02.1993 | 1097 | II | ||||
156. | 9059 | II | Ikarus 260.04 | 1985 | 3348 | WAB 753C | OSZ | 28.09.1993 | 209 | $ | 6.07.2010 | |||||
157. | 9060 | Ikarus 260.02 | 1982 | 2545 | WAA 626S | OSZ | 08.1983 | 234 | $ | 31.08.2007 | ||||||
158. | 9061 | Ikarus 260.02 | 1982 | 2546 | WAA 627S | OSZ | 08.1983 | 235 | > | 24.04.1994 | 1403 | II | ||||
159. | 9061 | II | Ikarus 260.04 | 1985 | 3363 | WUD 3752 | OSZ | 7.05.1999 | 719 | $ | 19.05.2013 | Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie #45151 (dzierżawa MPK Kraków) |
||||
160. | 9062 | Ikarus 260.02 | 1982 | 2547 | WAA 628S | OSZ | 08.1983 | 236 | > | 7.04.1993 | 630 | III | ||||
161. | 9062 | II | Ikarus 260.04 | 1990 | 072 | WI 53085 | OSK | 05.2005 | 287 | $ | 6.07.2010 | |||||
162. | 9063 | Ikarus 260.04 | 1990 | 054 | WI 64426 | OSK | 05.2005 | 288 | $ | 23.11.2011 | ||||||
163. | 9099 | Ikarus 260.00 | 1974 | 1736 | WAA 450B | . | 31.11.1978 | WPK | + | 1.01.1983 | ||||||
Oznaczenia (I): + - pojazd skasowany $ - pojazd sprzedany > - zmiana przeznaczenia |