Wpis na stan autobusów Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG, rok produkcji 2018 r.
Autobusy zostały zakupione od leasingodawcy.
Wcześniej kursowały w firmie Michalczewski (numery 9671-9699) Wszystkie zajezdnia MZA R-2 Kleszczowa.
Wpisano na stan następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Wpis | Uwagi |
1. | 4505 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910403 | WX 0931F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9674 |
2. | 4506 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910677 | WX 0932F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9682 |
3. | 4507 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910678 | WX 0933F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9683 |
4. | 4508 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910679 | WX 0934F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9684 |
5. | 4509 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910782 | WX 0935F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9691 |
6. | 4510 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910783 | WX 0936F | 2024-06-05 | ex Michalczewski #9692 |
Przeniesiono następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Zajezdnia stara |
Zajezdnia nowa | Rejestracja | Data | Uwagi |
1. | 6941 | Ikarus 280.70E | MZA R-11 Kleszczowa | MZA R-13 Stalowa | WI 58149 | 2024-05-28 | pojazd historyczny |
Zmieniono numery rejestracyjne (04.06.2024):
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Stara rejestracja | Nowa rejestracja | Uwagi |
1. | 4500 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910779 | WGM 50463 | WX 0926F | ex Michalczewski #9688 |
2. | 4501 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910402 | WGM 50449 | WX 0927F | ex Michalczewski #9673 |
3. | 4502 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | VS2N4X20001910405 | WGM 50452 | WX 0928F | ex Michalczewski #9676 |
4. | 4503 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | VS2N4X20001910406 | WGM 50453 | WX 0929F | ex Michalczewski #9677 |
5. | 4504 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910676 | WGM 50457 | WX 0930F | ex Michalczewski #9681 |
Wpis na stan autobusów Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG, rok produkcji 2018 r.
Autobusy zostały zakupione od leasingodawcy.
Wcześniej kursowały w firmie Michalczewski (numery 9671-9699) Wszystkie zajezdnia MZA R-2 Kleszczowa.
Numery rejestracyjne zostaną zmienione w terminie późniejszym (przerejstrowanie na WX)
Wpisano na stan następujące pojazdy:
lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Wpis | Uwagi |
1. | 4500 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910779 | WGM 50463 | 2024-05-28 | ex Michalczewski #9688 |
2. | 4501 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910402 | WGM 50449 | 2024-05-28 | ex Michalczewski #9673 |
3. | 4502 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | VS2N4X20001910405 | WGM 50452 | 2024-05-28 | ex Michalczewski #9676 |
4. | 4503 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | VS2N4X20001910406 | WGM 50453 | 2024-05-28 | ex Michalczewski #9677 |
5. | 4504 | Scania CN280UB OmniCity 4x2 EB CNG | 2018 | MZA R-11 Kleszczowa | YS2N4X20001910676 | WGM 50457 | 2024-05-28 | ex Michalczewski #9681 |
Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie zmian taborowych w okresie 9 lutego - 29 lutego 2024
Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie zmian taborowych w okresie 24 stycznia - 8 lutego 2024