Dworzec Zachodni
DWORZEC ZACHODNI
Informacje ogólne | |
Dzielnica | Ochota |
Uruchomienie | 05.06.1961 |
Ilość stanowisk | 4 |
Kształt | terminal |
Typ | autobusowa |
Inne informacje | Od 16.09.1979 obecny kształt. Na pętli znajduje się ekspedycja MZA (nieczynna) przy której znajduje się automat biletowy. Dogodna przesiadka na pociągi podmiejskie, dalekobieżne oraz Szybkiej Kolei Mazowieckich (stacja Warszawa Zachodnia). Dogodna przesiadka na autobusy podmiejskie i dalekobieżne PKS (Dworzec Zachodni PKS) |
Linie | |
1961 | 154 |
1962 | 154 |
1963 | 154 |
1964 | 154 |
1965 | 154 |
1966 | 154 |
1967 | 154 354 |
1968 | 154 354 |
1969 | 154 354 |
1970 | 154 354 |
1971 | 154 354 |
1972 | 154 354 |
1973 | 154 354 |
1974 | 154 187 354 |
1975 | 154 187 354 |
1976 | 154 187 354 |
1977 | 154 187 354 |
1978 | 154 187 354 |
1979 | 130 154 187 354 |
1980 | 130 154 187 330 354 M |
1981 | 130 154 187 330 354 M |
1982 | 130 154 187 354 M |
1983 | 130 154 187 354 M |
1984 | 130 154 187 354 384 M |
1985 | 130 154 187 354 384 M |
1986 | 130 154 187 354 384 M |
1987 | 130 154 187 354 384 M |
1988 | 130 154 187 354 384 M |
1989 | 154 184 187 384 M |
1990 | 154 184 187 384 M |
1991 | 154 172 184 187 M R |
1992 | 154 172 184 187 M R |
1993 | 127 172 184 187 |
1994 | 127 172 184 187 |
1995 | 127 136 172 184 187 |
1996 | 130 136 172 184 187 |
1997 | 130 136 172 184 187 717 |
1998 | 130 136 172 184 187 717 |
1999 | 136 172 184 508 717 |
2000 | 136 172 184 508 717 |
2001 | 136 172 184 508 717 |
2002 | 136 172 508 717 |
2003 | 136 172 508 717 |
2004 | 172 178 508 717 |
2005 | 172 410 717 |
2006 | 172 717 |
2007 | 172 717 |
2008 | 172 717 |
2009 | 172 717 |
2010 | 172 382 717 |
2011 | 172 182 717 |
2012 | 182 717 |
2013 | 182 717 |
2014 | 182 717 |
2015 | 182 717 |
2016 | 182 717 |
2017 | 182 717 |
2018 | 182 717 ZB ZBA ZG ZP ZW |
2019 | 182 717 |
2020 | 182 717 |
Stanowiska postojowe | ||||
numer | linia | wiata | słupek przystankowy | nawierzchnia |
01 | przelotowy | TAK | TAK | beton |
02 | przelotowy | TAK | TAK | beton |
03 | 182 | TAK | NIE | kostka bauma |
04 | nieużywany | TAK | NIE | kostka bauma |
06 | 717 | TAK | NIE | asfalt |
07 | nieużywany | TAK | NIE | asfalt |
uwagi: |
Schemat pętli:
Galeria zdjęć:
Poprawiony (środa, 05 lutego 2020 22:30)