slidexxx

klawisz szukajka

klawisz szukajka


 

Partnerzy strony

Logo MZA - Miejskich Zakładów Autobusowych Logo TrasbusLogo Narodowego Archiwum CyfrowegoBanner muzeum MZA

Galerie

Odwiedzający

Odwiedza nas 265 gości 

Zmiany taborowe (03.06.2021)

 

Wpisano na stan następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Wpis Uwagi
1. 4301 Solaris Urbino 12 IV CNG 2021 MZA R-10 Ostrobramska SUU241163MB023414 WX 8927C 2021-05-28
2. 4302 Solaris Urbino 12 IV CNG 2021 MZA R-10 Ostrobramska SUU241163MB023415 WX 8928C 2021-05-28
3. 4303 Solaris Urbino 12 IV CNG 2021 MZA R-10 Ostrobramska SUU241163MB023416 WX 8929C 2021-05-28
4. 4310 Solaris Urbino 12 IV CNG 2021 MZA R-10 Ostrobramska SUU241163MB023423 WX 8936C 2021-05-28
5. 4313 Solaris Urbino 12 IV CNG 2021 MZA R-10 Ostrobramska SUU241163MB023424 WX 8937C 2021-05-28
6. 7701 Solaris Urbino 18 IV CNG 2021 MZA R-10 Ostrobramska SUU341213MB023385 WX 8967C 2021-05-28
7. 7702 Solaris Urbino 18 IV CNG 2021 MZA R-10 Ostrobramska SUU341213MB023386 WX 8968C 2021-05-28
8. 7704 Solaris Urbino 18 IV CNG 2021 MZA R-10 Ostrobramska SUU341213MB023388 WX 8970C 2021-05-28

 

 Do kasacji skierowano następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Uwagi
1. 8419 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1387 WI 8961C
2. 8424 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1398 WI 9476C
3. 8429 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1404 WI 9371C

 

Zdjęto ze stanu następujące pojazdy:

Lp. Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Zdjęcie ze stanu Wyrejestrowanie Uwagi
1. 8731 Solaris Urbino 15 2000 MZA R-7 Woronicza SU9341206YBPN1233 WI 25631 2021-05-05  - > KMKM Warszawa (darowizna) 
2. 1108 Solaris Urbino 12 2007 MZA R-13 Stalowa SUU2411617BPN1121 WI 0539G 2021-05-15 2021-05-26
3. 1404 Solaris Urbino 12 2007 MZA R-13 Stalowa SUU2411617BPN1097 WI 9595F 2021-05-15 2021-05-26
4. 1409 Solaris Urbino 12 2007  MZA R-13 Stalowa  SUU2411617BPN1102  WI 0108G 2021-05-15 2021-05-26
5. 3319 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ2R000668 WI 51351 2021-05-15 2021-05-26
6. 3349 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ2R000639 WI 48135 2021-05-15 2021-05-26
7. 3368 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000494 WI 36122 2021-05-15 2021-05-26
8. 3904 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000536 WI 35981 2021-05-15 2021-05-26
9. 3917 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ2R000589 WI 41806 2021-05-15 2021-05-26
10. 1503 Solaris Urbino 12 2007 MZA R-13 Stalowa SUU2411617BPN1108 WI 0431G 2021-05-19 2021-05-21 $ > Eurozebra sp. z o.o. #7401
11. 1100 Solaris Urbino 12 2007 MZA R-13 Stalowa SUU2411617BPN1113 WI 0576G 2021-05-20 2021-05-24
12. 1504 Solaris Urbino 12 2007 MZA R-13 Stalowa SUU2411617BPN1112 WI 0432G 2021-05-20 2021-05-24
13. 3309 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000539 WI 35984 2021-05-20 2021-05-24
14. 3337 MAN NG313 2002 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ2R000645 WI 48129 2021-05-20 2021-05-24
15. 3340 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ2R000656 WI 50338 2021-05-20 2021-05-24
16. 3377 MAN NG313 2001 MZA R-13 Stalowa WMAA23ZZZ1R000497 WI 31948 2021-05-20 2021-05-24
17. 8230 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1477 WI 1360E 2021-05-20 2021-05-24
18. 8433 Solaris Urbino 18 2005 MZA R-10 Ostrobramska SUU3412115BPN1407 WI 9880C 2021-05-20 2021-05-24

 

Przeniesiono następujące pojazdy:

lp. Numer Typ Zajezdnia stara
Zajezdnia nowa Rejestracja Data Uwagi
1. 5201 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 5SU3 2021-05-15
2. 5202 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 5SU1 2021-05-15
3. 5203 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 4SU9 2021-05-15
4. 5204 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 5SU2 2021-05-15
5. 5205 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 4SU8 2021-05-15
6. 5207 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 4SU6 2021-05-15
7. 5208 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 4SU5 2021-05-15
8. 5209 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 4SU3 2021-05-15
9. 5210 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 4SU4 2021-05-15
10. 5211 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 2SW9 2021-05-15
11. 5212 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 3SW1 2021-05-15
12. 5213 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 3SW2 2021-05-15
13. 5214 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 3SW3 2021-05-15
14. 5215 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 3SW5 2021-05-15
15. 5216 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 3SW4 2021-05-15
16. 5217 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 3SW9 2021-05-15
17. 5218 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 3SW8 2021-05-15
18. 5219 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 3SW7 2021-05-15
19. 5220 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 3SW6 2021-05-15
20. 5221 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 6TN8 2021-05-15
21. 5222 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WGM 6TN7 2021-05-15
22. 8103 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 0227G 2021-05-15
23. 8115 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 0642G 2021-05-15
24. 8125 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 1511G 2021-05-15
25. 8128 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 1514G 2021-05-15
26. 8131 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 1520G 2021-05-15
27. 8134 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 1517G 2021-05-15
28. 8136 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 1593G 2021-05-15
29. 8151 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 2047G 2021-05-15
30. 8152 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 2048G 2021-05-15
31. 8153 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 2049G 2021-05-15
32. 8154 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa  WI 2526G 2021-05-15
33. 8155 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 2527G 2021-05-15
34. 8156 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 2528G 2021-05-15
35. 8158 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 2530G 2021-05-15
36. 8160 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 2534G 2021-05-15
37. 8175 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 2736G 2021-05-15
38. 8182 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 3162G 2021-05-15
39. 8183 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 3161G 2021-05-15
40. 8193 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 3544G 2021-05-15
41. 8195 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WI 3546G 2021-05-15
42. 5201 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 5SU3 2021-06-03
43. 5202 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 5SU1 2021-06-03
44. 5203 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 4SU9 2021-06-03
45. 5204 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 5SU2 2021-06-03
46. 5205 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza  MZA R-11 Kleszczowa WGM 4SU8 2021-06-03
47. 5207 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 4SU6 2021-06-03
48. 5208 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 4SU5 2021-06-03
49. 5209 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 4SU3 2021-06-03
50. 5210 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 4SU4 2021-06-03
51. 5211 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 2SW9 2021-06-03
52. 5212 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa  WGM 3SW1 2021-06-03
53. 5213 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 3SW2 2021-06-03
54. 5214 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa  WGM 3SW3 2021-06-03
55. 5215 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 3SW5 2021-06-03
56. 5216 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa  WGM 3SW4 2021-06-03
57. 5217 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 3SW4 2021-06-03
58. 5218 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 3SW8 2021-06-03
59. 5219 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 3SW7 2021-06-03
60. 5220 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 3SW6 2021-06-03
61. 5221 Solaris Urbino 18  MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 6TN8 2021-06-03
62. 5222 Solaris Urbino 18 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa WGM 6TN7 2021-06-03
63. 8103 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa  MZA R-7 Woronicza WI 0227G 2021-06-03
64. 8115 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 0642G 2021-06-03
65. 8125 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 1511G 2021-06-03
66. 8128 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 1514G 2021-06-03
67. 8131 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 1520G 2021-06-03
68. 8134 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 1517G 2021-06-03
69. 8136 Solaris Urbino 18  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 1593G 2021-06-03
70. 8151 Solaris Urbino 18  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 2047G 2021-06-03
71. 8152 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 2048G 2021-06-03
72. 8153 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 2049G 2021-06-03
73. 8154 Solaris Urbino 18  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 2526G 2021-06-03
74. 8155 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 2527G 2021-06-03
75. 8156 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 2528G 2021-06-03
76. 8158 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 2530G 2021-06-03
77. 8160 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 2534G 2021-06-03
78. 8175 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 2736G 2021-06-03
79. 8182 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 3162G 2021-06-03
80. 8183 Solaris Urbino 18  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 3161G 2021-06-03
81. 8193 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 3544G 2021-06-03
82. 8195 Solaris Urbino 18 MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza WI 3546G 2021-06-03

 

Inne informacje.

Zestawienie autobusów danej serii, która jest zmniejszana w ramach dostaw nowego taboru.
Uwaga ! Zestawienie zawiera także pojazdy odstawione, ale nie mające rozpoczętej procedury kasacyjnej ! 

Solaris Urbino 18
(rocznik 2005)
MAN NG313 Lion's City G Solaris Urbino 12
(rocznik 2007)
seria 11xx, 14xx, 15xx
Solaris Urbino 18
(rocznik 2007)
seria 81xx
Solaris Urbino 12
(rocznik 2008)
seria 18xx

Zajezdnia Kleszczowa

- - - - -
- - - - -

Zajezdnia Ostrobramska

35 - - - 47

8201 8202 8204 8206 8208
8210 8211 8213 8214 8216
8218 8220 8221 8222 8223
8225 8226 8228 8229 8231
8233 8239 8403 8408 8410
8411 8414 8416 8417 8425
8430 8435 8437 8438 8440

- - - -

Zajezdnia Woronicza

- - - 78 -
- - - - -
Zajezdnia Stalowa  - 3 41 - 20
33821 33831 3384 - - -


1 - odstawiony. Czeka na rozpoczęcie procedury kasacyjnej.

 

 

Polecamy

Historia Transportu Publicznego  Baner Naklejkowo